База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | MARAN GAS ANTIBES | LNG | Greece | 89k | 2024 | 16.7 kn | 10.0m | — | 3h ago |
| 🟢 | LV LIZZY | Oil Products | Marshall Islands | 76k | 2008 | 12.8 kn | 10.5m | CORPUS CHRISTI | 3h ago |
| 🔴 | MONTE LEMA | Oil Products | Liberia | 76k | 2010 | 0.2 kn | 8.2m | KINGSTON | 3h ago |
| 🔴 | TORM HELLERUP | Crude Oil | Denmark | 114k | 2018 | 0.0 kn | 9.0m | CORPUS CHRISTI ANCH | 3h ago |
| 🔴 | FEI MA ZUO | Oil Products | China | 75k | 2009 | 3.1 kn | 8.0m | SINGAPORE | 3h ago |
| 🟢 | LINDOR | Crude Oil | Cameroon | 105k | 2005 | 8.3 kn | 9.0m | KOZMINO | 3h ago |
| 🔴 | XIN TONG YANG | Crude Oil | Hong Kong | 297k | 2009 | 4.0 kn | 10.8m | GALLE | 3h ago |
| 🟢 | OCEAN WAVE I | Crude Oil | Panama | 50k | 2008 | 12.4 kn | 12.2m | — | 3h ago |
| 🟢 | ORION SPIRIT | LNG | Malta | 87k | 2024 | 11.8 kn | 9.2m | ZEEBRUGGE | 3h ago |
| 🔴 | BELLINI | Crude Oil | Marshall Islands | 73k | 2006 | 0.0 kn | 11.7m | MELONES | 3h ago |
| 🟢 | MONTE ROSA | Crude Oil | Marshall Islands | 74k | 2006 | 14.1 kn | 8.2m | CANAKKALE | 3h ago |
| 🔴 | LOVE | Oil Products | Antigua & Barbuda | 72k | 2001 | 0.2 kn | 10.0m | JORF LASFAR ANCH | 3h ago |
| 🔴 | RYMAN | Crude Oil | Malta | 112k | 2017 | 0.0 kn | 8.6m | — | 3h ago |
| 🟢 | BEI HAI YUAN WANG | Crude Oil | China | 45k | 2003 | 11.5 kn | 10.1m | — | 3h ago |
| 🟢 | TIAN YING ZUO | Crude Oil | China | 64k | 2016 | 10.9 kn | 8.7m | QINZHOU | 3h ago |
| 🔴 | RISING SUN 1 | Crude Oil | Panama | 297k | 2005 | 0.0 kn | 15.0m | — | 3h ago |
| 🔴 | ANFIELD | Crude Oil | Malta | 154k | 2026 | 0.0 kn | 10.0m | — | 3h ago |
| 🔴 | AROW | Crude Oil | Mali | 306k | 2000 | 0.2 kn | 20.0m | SOHAR | 3h ago |
| 🔴 | KASSAB | Crude Oil | Saudi Arabia | 298k | 2018 | 0.0 kn | 10.6m | CORPUS CHRISTI ANCH | 3h ago |
| 🔴 | STAVANGER STAR | Crude Oil | Marshall Islands | 115k | 2025 | 0.0 kn | 14.7m | CASTELLON | 3h ago |
20 / 4,921 всего