База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | GASLOG GAVELSTON | LNG | Bermuda | 88k | 2021 | 0.0 kn | 8.8m | GOSEONG | 2h ago |
| 🔴 | FOREVER CORDIALITY | Oil Products | Hong Kong | 49k | 2021 | 0.0 kn | 11.7m | NEWCASTLE | 2h ago |
| 🟢 | NISSOS SERIFOS | Crude Oil | Marshall Islands | 115k | 2012 | 13.3 kn | 8.0m | OPL MED EAST | 2h ago |
| 🔴 | JINCHEN | Oil Products | Panama | 106k | 2004 | 0.0 kn | 14.8m | MERSA EL HAMRA | 2h ago |
| 🔴 | MT BABYLON | Oil Products | India | 45k | 2006 | 0.0 kn | 7.0m | NHAVA SHEVA | 2h ago |
| 🔴 | CASPAR | Crude Oil | Marshall Islands | 299k | 2022 | 0.0 kn | 13.2m | KAWASAKI | 2h ago |
| 🔴 | VALPIAVE | Crude Oil | Malta | 115k | 2010 | 0.0 kn | 11.9m | CANAKKALE | 2h ago |
| 🔴 | TEMBEK | LNG | Oman | 113k | 2007 | 2.2 kn | 9.6m | RAS LAFFAN | 2h ago |
| 🔴 | SEASTAR | Crude Oil | Malta | 116k | 2008 | 0.0 kn | 8.0m | ARZEW | 2h ago |
| 🔴 | CLS 🚫 | Crude Oil | Tonga | 314k | 2003 | 0.0 kn | 11.0m | PENGERANG | 2h ago |
| 🔴 | PEGASUS STAR | Crude Oil | Marshall Islands | 116k | 2021 | 0.0 kn | 9.3m | MOBILE ANCH | 2h ago |
| 🟢 | MARVEN | Crude Oil | Cameroon | 117k | 2005 | 13.8 kn | 8.2m | — | 2h ago |
| 🟢 | QUOTA | Crude Oil | Panama | 149k | 2002 | 10.1 kn | 15.9m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🔴 | WOODSIDE ROGERS | LNG | Greece | 90k | 2013 | 0.0 kn | 11.3m | SHIMIZU | 2h ago |
| 🟢 | ALTAI | Crude Oil | Marshall Islands | 115k | 2011 | 11.1 kn | 13.2m | TRIESTE | 2h ago |
| 🟢 | MYRINA | LNG | Bahamas | 95k | 2018 | 15.8 kn | 9.2m | QALHAT | 2h ago |
| 🟢 | JASMIN JOY | Crude Oil | Bahamas | 104k | 2009 | 11.6 kn | 14.7m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🔴 | KAVOMALEAS | Oil Products | Malta | 74k | 2025 | 0.0 kn | 12.5m | RAS TANURA | 2h ago |
| 🔴 | ALATAU | Crude Oil | Marshall Islands | 115k | 2009 | 0.1 kn | 7.8m | CANAKKALE | 2h ago |
| 🔴 | CHARA | Oil Products | Marshall Islands | 38k | 2006 | 0.0 kn | 11.6m | MERSIN | 2h ago |
20 / 4,922 всего