База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | OLYMPIC FUTURE | Crude Oil | Greece | 155k | 2004 | 13.6 kn | 15.0m | PORT SAID | 2h ago |
| 🟢 | WOODSIDE BARRUMBARA | LNG | Bermuda | 93k | 2025 | 13.0 kn | 9.2m | DAMPIER | 2h ago |
| 🟢 | VOSKHOD 🚫 | LNG | Russia | 88k | 2023 | 18.9 kn | 11.7m | — | 2h ago |
| 🔴 | LNG JUNO | LNG | Bahamas | 97k | 2018 | 0.4 kn | 9.9m | FREEPORT ANCH | 2h ago |
| 🟢 | E PIONEER | Oil Products | Liberia | 45k | 2003 | 11.3 kn | 6.5m | SKHIRA | 2h ago |
| 🟢 | NISSOS SERIFOS | Crude Oil | Marshall Islands | 115k | 2012 | 13.6 kn | 12.6m | OPL MED EAST | 2h ago |
| 🔴 | ALTURA | Crude Oil | Sierra Leone | 163k | 2005 | 0.2 kn | 15.9m | ISTANBUL | 2h ago |
| 🟢 | SEAPEAK MANILA | LNG | Bahamas | 95k | 2018 | 15.0 kn | 9.5m | — | 2h ago |
| 🔴 | BIANCA JOYSEL 🚫 | Crude Oil | Panama | 298k | 2002 | 0.2 kn | 11.0m | ZHOUSHAN | 2h ago |
| 🟢 | GREEN AURA | Crude Oil | Liberia | 112k | 2019 | 12.8 kn | 8.5m | FUJAIRAH | 2h ago |
| 🔴 | CABO VIRGENES | Oil Products | Argentina | 69k | 2002 | 0.0 kn | 7.7m | PUERTO ROSALES | 2h ago |
| 🔴 | SUNRISE | Oil Products | Antigua & Barbuda | 45k | 2004 | 0.0 kn | 10.6m | SANTOS | 2h ago |
| 🔴 | TORILL KNUTSEN | Crude Oil | Norway | 123k | 2013 | 0.1 kn | 9.1m | SKAGEN ANCH | 2h ago |
| 🔴 | RED HORN | Oil Products | Malta | 47k | 2010 | 0.0 kn | 7.0m | GELA | 2h ago |
| 🔴 | EAGLE SAN PEDRO | Crude Oil | Singapore | 157k | 2012 | 0.1 kn | 13.0m | IZMIT | 2h ago |
| 🔴 | LIVIA | Oil Products | Malta | 45k | 2000 | 0.0 kn | 2.0m | CHANIA | 2h ago |
| 🔴 | POSILLIPO | Crude Oil | Marshall Islands | 74k | 2009 | 1.0 kn | 9.8m | ULSAN ANCH | 2h ago |
| 🔴 | STELLAR BEVERLY | Crude Oil | Cameroon | 147k | 2000 | 0.0 kn | 8.5m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🟢 | GRINCH 🚫 | Crude Oil | Russia | 115k | 2004 | 9.7 kn | 8.0m | PRIMORSK | 2h ago |
| 🟢 | SLED | Crude Oil | Bahamas | 50k | 2005 | 12.6 kn | 7.2m | SKAGEN | 2h ago |
20 / 4,922 всего