База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | ADRIAN | Oil Products | Peru | 16k | 2003 | 0.2 kn | 4.9m | — | 2h ago |
| 🟢 | DAEWOO 2553 | LNG | Marshall Islands | 92k | 2026 | 9.6 kn | 10.9m | — | 2h ago |
| 🔴 | VALERA 🚫 | LNG | Oman | 93k | 2014 | — | 9.7m | — | 2h ago |
| 🟢 | ARCTIC VOSTOK 🚫 | LNG | Russia | 79k | 2002 | 15.4 kn | 10.4m | MURMANSK | 2h ago |
| 🟢 | AFRAPEARL II | Crude Oil | Liberia | 115k | 2010 | 12.0 kn | 7.4m | BAOTIC | 2h ago |
| 🔴 | NISSOS TINOS | Crude Oil | Marshall Islands | 157k | 2021 | 0.6 kn | 15.4m | — | 2h ago |
| 🔴 | OCEAN SUNRISE | Oil Products | Panama | 48k | 2006 | 0.1 kn | 9.0m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🔴 | TAITAR NO.3 | LNG | Panama | 77k | 2010 | 0.7 kn | 9.7m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🔴 | SHANDONG YIHE | Oil Products | Hong Kong | 48k | 2005 | 0.0 kn | 8.0m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🟢 | WILPRIDE | LNG | Malta | 87k | 2013 | 17.6 kn | 11.0m | RAVENNA | 2h ago |
| 🔴 | NORDIC CROSS | Crude Oil | Marshall Islands | 158k | 2010 | 0.0 kn | 16.4m | — | 2h ago |
| 🟢 | BRANDS HATCH | Crude Oil | Marshall Islands | 113k | 2025 | 12.6 kn | 13.8m | LOME | 2h ago |
| 🔴 | ATLAS T | Oil Products | Marshall Islands | 47k | 2010 | 0.0 kn | 7.4m | PASIR GUDANG ANCH | 2h ago |
| 🟢 | DOVE | Crude Oil | Panama | 108k | 2006 | 11.8 kn | 14.8m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🔴 | SPARTAKOS | Oil Products | Saudi Arabia | 13k | 1994 | 0.1 kn | 7.8m | JEDDAH ANCH | 2h ago |
| 🟢 | MACHADO DE ASSIS | Crude Oil | Brazil | 134k | 2016 | 11.8 kn | 10.0m | ANGRA DOS REIS | 2h ago |
| 🔴 | FOREVER | Crude Oil | Gambia | 107k | 1997 | 0.0 kn | 13.6m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🟢 | CELSIUS GLARUS | LNG | Marshall Islands | 92k | 2024 | 19.0 kn | 11.3m | AIN SUKHNA | 2h ago |
| 🔴 | CHARA | Oil Products | Marshall Islands | 38k | 2006 | 0.0 kn | 11.6m | MERSIN | 2h ago |
| 🟢 | ICE HAWK | Oil Products | Greece | 15k | 1999 | 9.9 kn | 8.6m | SIRI | 2h ago |
20 / 4,922 всего