База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | LAKSHMI | Oil Products | Liberia | 50k | 2009 | 0.0 kn | 8.4m | HOUSTON | 2h ago |
| 🟢 | ULYSSES I | Oil Products | Liberia | 53k | 2010 | 14.6 kn | 7.8m | LAVERA | 2h ago |
| 🔴 | SEACLIPPER | Oil Products | Hong Kong | 48k | 2013 | 0.0 kn | 8.0m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🟢 | KARELIYA 🚫 | Crude Oil | Russia | 109k | 2006 | 11.8 kn | 8.3m | MURMANSK | 2h ago |
| 🔴 | BERNERS | Oil Products | Liberia | 19k | 2016 | 0.0 kn | 5.5m | DAKAR | 2h ago |
| 🔴 | FANTA | Oil Products | Antigua & Barbuda | 65k | 2006 | 0.0 kn | 7.0m | DOMINICA | 2h ago |
| 🔴 | SONANGOL RANGEL | Crude Oil | Bahamas | 157k | 2011 | 0.0 kn | 9.3m | ZHOUSHAN ANCH | 2h ago |
| 🟢 | MT DUMBLEDORE | Oil Products | Bahamas | 44k | 2007 | 6.0 kn | 11.0m | ROTTERDAM | 2h ago |
| 🟢 | K.ACACIA | LNG | Panama | 75k | 2000 | 16.7 kn | 11.3m | INCHEON | 2h ago |
| 🔴 | LNG ENTERPRISE | LNG | France | 88k | 2021 | 0.5 kn | 9.3m | DAKAR | 2h ago |
| 🔴 | SANANA | Crude Oil | Indonesia | 40k | 2016 | 0.0 kn | 9.0m | PORT LOUIS ANCH | 2h ago |
| 🔴 | MERCHANT | LNG | Marshall Islands | 75k | 2003 | 0.1 kn | 8.8m | — | 2h ago |
| 🟢 | KUNPENG | LNG | Sierra Leone | 75k | 2003 | 13.3 kn | 11.5m | DAHEJ | 2h ago |
| 🔴 | SONANGOL CABINDA | Crude Oil | Bahamas | 157k | 2013 | 0.0 kn | 16.0m | CARTAGENA | 2h ago |
| 🔴 | CHEIKH BOUAMAMA | LNG | Bahamas | 39k | 2008 | 0.0 kn | 8.0m | SKIKDA | 2h ago |
| 🟢 | GRAND COSMOS | LNG | Liberia | 85k | 2008 | 12.0 kn | 9.2m | PRIGORODNOYE | 2h ago |
| 🔴 | KAKUYU MARU | LNG | Japan | 1k | 2013 | 0.3 kn | 4.6m | — | 2h ago |
| 🟢 | CECH | Crude Oil | Singapore | 42k | 2012 | 11.6 kn | 10.5m | — | 2h ago |
| 🔴 | DAQING KNUTSEN | Crude Oil | Norway | 154k | 2022 | 0.2 kn | 15.2m | MADRE DE DEUS | 2h ago |
| 🟢 | VIRGO I | Oil Products | Panama | 17k | 1997 | 6.3 kn | 5.3m | LAS PALMAS | 2h ago |
20 / 4,923 всего