База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | SHINJU MARU NO.2 | LNG | Japan | 1k | 2008 | 0.1 kn | 3.8m | — | 2h ago |
| 🟢 | GREAT OCEAN | Oil Products | Vietnam | 13k | 2007 | 12.1 kn | 7.8m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🔴 | PAN AFRICA | LNG | Hong Kong | 88k | 2019 | 0.1 kn | 9.5m | TONGYEONG | 2h ago |
| 🔴 | NEXUS VICTORIA | Oil Products | United Kingdom (UK) | 74k | 2015 | 0.1 kn | 8.0m | — | 2h ago |
| 🔴 | FIJI PROSPERITY | Crude Oil | Liberia | 297k | 2017 | 3.6 kn | 11.2m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🔴 | DUBAI GOLD | Crude Oil | Marshall Islands | 73k | 2007 | 0.1 kn | 10.9m | — | 2h ago |
| 🔴 | ENEOS OCEAN | Crude Oil | Japan | 312k | 2014 | 0.0 kn | 11.0m | — | 2h ago |
| 🔴 | ENEOS SPIRIT | Crude Oil | Japan | 311k | 2014 | 0.0 kn | 12.3m | — | 2h ago |
| 🟢 | FLEX AURORA | LNG | Marshall Islands | 93k | 2020 | 12.9 kn | 9.3m | TENERIFE | 2h ago |
| 🔴 | MINERVA PSARA | LNG | Malta | 94k | 2021 | 2.1 kn | 10.0m | PLAQUEMINE | 2h ago |
| 🟢 | SENIPAH | Oil Products | Indonesia | 29k | 2014 | 7.9 kn | 8.2m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🟢 | AN TAI | Crude Oil | Bahamas | 159k | 2005 | 15.0 kn | 14.9m | PORT SAID | 2h ago |
| 🔴 | TAGA | Crude Oil | Liberia | 312k | 2022 | 0.0 kn | 19.0m | OITA | 2h ago |
| 🔴 | PUYANG 🚫 | Crude Oil | Guyana | 310k | 2000 | 0.1 kn | 11.0m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🔴 | HAFNIA EXCELSIOR | Crude Oil | Singapore | 74k | 2016 | 0.0 kn | 8.0m | HOUSTON | 2h ago |
| 🔴 | LAURENTIA DESGAGNES | Crude Oil | Canada | 74k | 2007 | 0.0 kn | 7.4m | MONTREAL | 2h ago |
| 🔴 | SAAMIS ADVENTURER | Oil Products | Indonesia | 30k | 1996 | 0.0 kn | 10.2m | BALIKPAPAN | 2h ago |
| 🔴 | FLORA B | Oil Products | Comoros | 37k | 2001 | 0.2 kn | 7.0m | TARTOUS ANCH | 2h ago |
| 🔴 | HAFNIA LARISSA | Crude Oil | Singapore | 109k | 2019 | 0.0 kn | 8.6m | SKIKDA | 2h ago |
| 🟢 | HAFNIA EXCELLENCE | Crude Oil | Singapore | 74k | 2016 | 13.9 kn | 7.8m | — | 2h ago |
20 / 4,923 всего