База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | ORION IRIS | LNG | France | 87k | 2024 | 12.4 kn | 11.5m | HOUSTON ANCH | 2m ago |
| 🔴 | SPRING STREET | Oil Products | Liberia | 49k | 2013 | 0.0 kn | 7.3m | SOUTHWEST PASS | 2m ago |
| 🟢 | NORTH MOON | LNG | Singapore | 93k | 2024 | 13.9 kn | 9.0m | TONGYEONG | 2m ago |
| 🟢 | PASCHALIS DD | Crude Oil | Liberia | 159k | 2018 | 12.4 kn | 15.3m | FOS SUR MER | 2m ago |
| 🔴 | KUWAIT PROSPERITY | Crude Oil | Liberia | 299k | 2016 | 0.0 kn | 11.1m | SINGAPORE | 2m ago |
| 🟢 | PRIMA XP | Oil Products | Indonesia | 40k | 2002 | 12.1 kn | 6.2m | BELAWAN | 2m ago |
| 🔴 | SUCCESS | Crude Oil | Barbados | 46k | 2004 | 0.0 kn | 6.0m | SINGAPORE | 2m ago |
| 🔴 | MARAN TIDE | Crude Oil | Bahamas | 129k | 2020 | 0.0 kn | 13.4m | PORVOO | 2m ago |
| 🟢 | LNG PHECDA | LNG | Hong Kong | 91k | 2020 | 13.2 kn | 9.3m | ROTTERDAM | 3m ago |
| 🟢 | ORPHEAS | Crude Oil | Liberia | 167k | 2007 | 11.3 kn | 14.4m | ANTIFER | 3m ago |
| 🔴 | GH HOLIDAY | Crude Oil | Marshall Islands | 157k | 2016 | 0.0 kn | 12.2m | — | 3m ago |
| 🟢 | EAGLE BERGEN | Crude Oil | Bahamas | 120k | 2015 | 13.0 kn | 9.6m | FAWLEY | 3m ago |
| 🔴 | ATLANTIC M | Crude Oil | Singapore | 156k | 2022 | 0.1 kn | 9.3m | CANAKKALE ANCH | 3m ago |
| 🟢 | MEKAINES | LNG | Marshall Islands | 143k | 2009 | 13.5 kn | 9.4m | SINGAPORE | 3m ago |
| 🟢 | NORDIC MOON | Crude Oil | Marshall Islands | 154k | 2016 | 9.4 kn | 11.6m | BRISBANE | 3m ago |
| 🔴 | GRAND ANIVA | LNG | Cyprus | 74k | 2008 | 0.0 kn | 9.4m | PRIGORODNOYE | 4m ago |
| 🔴 | EAGLE BARENTS | Crude Oil | Norway | 119k | 2015 | 0.1 kn | 12.1m | SKAGEN | 4m ago |
| 🟢 | CHEIKH EL MOKRANI | LNG | Bahamas | 39k | 2007 | 8.7 kn | 9.2m | SKIKDA | 4m ago |
| 🟢 | STI BROADWAY | Crude Oil | Portugal (Madeira) | 109k | 2014 | 13.6 kn | 13.0m | SINGAPORE | 4m ago |
| 🔴 | SWORD | Crude Oil | Bahamas | 104k | 2018 | 0.0 kn | 8.2m | TEES | 4m ago |
20 / 4,923 всего