База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | QUEEN CENTURY | Oil Products | Indonesia | 45k | 2007 | 0.2 kn | 7.5m | — | 16h ago |
| 🔴 | ENISEY | Oil Products | Russia | 18k | 2011 | 0.0 kn | 8.2m | — | 16h ago |
| 🟢 | MENAPII | Crude Oil | Belgium | 319k | 2026 | 13.0 kn | 20.1m | — | 16h ago |
| 🔴 | NORDIC VEGA | Crude Oil | Bahamas | 164k | 2010 | 0.0 kn | 16.1m | — | 16h ago |
| 🟢 | SEAFRONTIER | Oil Products | Hong Kong | 48k | 2011 | 12.6 kn | 10.4m | — | 16h ago |
| 🟢 | UHUD | Oil Products | Panama | 45k | 2003 | 11.4 kn | 8.0m | DJIBOUTI | 16h ago |
| 🔴 | NAVE RIGEL | Crude Oil | Marshall Islands | 74k | 2013 | 0.2 kn | 8.5m | — | 16h ago |
| 🔴 | CARAL | Oil Products | Peru | 39k | 2002 | 0.0 kn | 7.2m | — | 16h ago |
| 🟢 | SESTAO KNUTSEN | LNG | Spain | 77k | 2007 | 17.6 kn | 11.5m | TERNEUZEN | 16h ago |
| 🟢 | NIKOLAY ZUBOV | LNG | Cyprus | 96k | 2019 | 15.0 kn | 10.6m | FOR ORDERS | 16h ago |
| 🟢 | CHRIS. DE MARGERIE 🚫 | LNG | Russia | 96k | 2016 | 7.0 kn | 12.3m | — | 16h ago |
| 🟢 | K. MUGUNGWHA | LNG | Panama | 87k | 2008 | 16.2 kn | 10.0m | — | 16h ago |
| 🔴 | ORION JESSICA | LNG | Malta | 95k | 2023 | 0.0 kn | 11.0m | — | 16h ago |
| 🔴 | IRINI N. LEMOS | Crude Oil | Malta | 319k | 2019 | 0.0 kn | 11.0m | — | 16h ago |
| 🟢 | ENERGY INTELLIGENCE | LNG | Marshall Islands | 94k | 2021 | 16.3 kn | 11.1m | — | 16h ago |
| 🟢 | ITIMOFEY GUZHENKO 🚫 | Crude Oil | Russia | 72k | 2009 | 8.7 kn | 14.0m | RU VAR > RU MMK | 16h ago |
| 🟢 | RIBERA DUERO KNUTSEN | LNG | Norway | 100k | 2010 | 13.1 kn | 9.4m | BILBAO | 16h ago |
| 🟢 | NEW GIANT | Crude Oil | Liberia | 319k | 2016 | 10.9 kn | 11.0m | — | 16h ago |
| 🔴 | MIKHAIL ULYANOV 🚫 | Crude Oil | Russia | 69k | 2010 | 1.0 kn | 11.0m | RUVYP >=== OIRFP | 16h ago |
| 🟢 | VALOR | Crude Oil | Liberia | 47k | 2004 | 12.0 kn | 7.0m | — | 16h ago |
20 / 4,941 всего