База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | OSLO STAR | Crude Oil | Marshall Islands | 115k | 2025 | 12.0 kn | 8.7m | — | 16h ago |
| 🟢 | SEARUBY | Crude Oil | Malta | 114k | 2017 | 11.0 kn | 9.4m | — | 16h ago |
| 🔴 | SUMMIT LNG LNG | LNG | Belgium | 77k | 2006 | 0.0 kn | 12.3m | — | 16h ago |
| 🟢 | XIN SHEN YANG | Crude Oil | China | 309k | 2010 | 13.5 kn | 11.0m | RAS TANURA | 16h ago |
| 🟢 | AQUAFREEDOM | Crude Oil | Liberia | 157k | 2022 | 13.4 kn | 15.6m | NL VLI> NG FOR | 16h ago |
| 🔴 | SONANGOL KALANDULA | Crude Oil | Bahamas | 157k | 2011 | 1.0 kn | 9.3m | LAGOS | 16h ago |
| 🟢 | RIO SPIRIT | Crude Oil | Bahamas | 158k | 2013 | 9.5 kn | 13.7m | MONGSTAD | 16h ago |
| 🟢 | IONIC ANAX | Crude Oil | Marshall Islands | 114k | 2017 | 10.4 kn | 8.2m | BAJO GRANDE | 16h ago |
| 🟢 | PACIFIC CORAL | Crude Oil | Marshall Islands | 113k | 2022 | 10.1 kn | 11.5m | CHEVRON SF | 16h ago |
| 🟢 | SEA BEAUTY | Crude Oil | Panama | 156k | 2018 | 14.5 kn | 14.7m | — | 16h ago |
| 🟢 | MARIA | Crude Oil | Greece | 157k | 2012 | 10.3 kn | 9.5m | GOLA | 16h ago |
| 🟢 | ALMI EXPLORER | Crude Oil | Liberia | 157k | 2013 | 13.9 kn | 15.6m | CAPE TOWN | 16h ago |
| 🟢 | CORAL PEARL | Crude Oil | Panama | 111k | 2009 | 10.6 kn | 13.0m | — | 16h ago |
| 🟢 | COPENHAGEN STAR | Crude Oil | Marshall Islands | 115k | 2025 | 10.5 kn | 13.7m | — | 16h ago |
| 🟢 | JAG LEENA | Crude Oil | India | 157k | 2010 | 11.3 kn | 13.1m | — | 16h ago |
| 🟢 | AROSA | Crude Oil | Greece | 299k | 2017 | 12.5 kn | 20.0m | — | 16h ago |
| 🟢 | PACIFIC RAWAN | Crude Oil | Marshall Islands | 109k | 2017 | 13.8 kn | 8.6m | — | 16h ago |
| 🟢 | OLIB | Crude Oil | Croatia | 108k | 2009 | 11.0 kn | 13.4m | CEYHAN | 16h ago |
| 🟢 | CATALAN SEA | Crude Oil | Liberia | 116k | 2012 | 12.3 kn | 13.3m | MONGSTAD | 16h ago |
| 🔴 | SEASCOUT | Crude Oil | Malta | 113k | 2025 | 3.0 kn | 8.8m | — | 16h ago |
20 / 4,940 всего