База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | DIAMOND EXPRESS | Oil Products | Hong Kong | 45k | 2009 | 12.6 kn | 7.2m | — | 15h ago |
| 🟢 | MARE SICULUM | Crude Oil | Italy | 158k | 2011 | 7.4 kn | 8.6m | — | 15h ago |
| 🟢 | SEASPRITE | Crude Oil | Malta | 113k | 2015 | 12.1 kn | 8.5m | — | 15h ago |
| 🟢 | SEAGUARDIAN | Crude Oil | Marshall Islands | 112k | 2021 | 12.5 kn | 8.3m | — | 15h ago |
| 🟢 | AESOP | Crude Oil | Bahamas | 158k | 2025 | 9.0 kn | 9.2m | — | 15h ago |
| 🟢 | LUZON SPIRIT | Crude Oil | Bahamas | 109k | 2011 | 6.0 kn | 8.5m | — | 15h ago |
| 🟢 | SAKURAGAWA | Crude Oil | Japan | 299k | 2009 | 9.4 kn | 13.0m | — | 15h ago |
| 🔴 | NEW PIONEER | Crude Oil | Hong Kong | 297k | 2010 | 0.3 kn | 11.0m | MINA AL FAHL | 15h ago |
| 🔴 | XIN AN YANG | Crude Oil | China | 297k | 2007 | 1.3 kn | 11.0m | NINGBO | 15h ago |
| 🔴 | AGIOS NIKOLAS | Crude Oil | Malta | 318k | 2019 | 4.0 kn | 10.8m | — | 15h ago |
| 🟢 | CHAMPION TIMUR | Crude Oil | Norway | 47k | 2005 | 13.0 kn | 10.7m | — | 15h ago |
| 🟢 | DORRA | Crude Oil | Saudi Arabia | 317k | 2009 | 10.7 kn | 10.7m | ONSAN | 15h ago |
| 🟢 | ANDROMEDA | Crude Oil | Malta | 321k | 2008 | 13.1 kn | 19.8m | — | 15h ago |
| 🟢 | ASPEN | Crude Oil | Liberia | 112k | 2019 | 14.0 kn | 9.2m | — | 15h ago |
| 🔴 | CHANG HANG ZI JING | Oil Products | China | 49k | 2009 | 0.0 kn | 7.5m | — | 15h ago |
| 🟢 | TANZAWA | Crude Oil | Panama | 311k | 2019 | 14.1 kn | 19.6m | CN YUI LIAN | 15h ago |
| 🟢 | KINYRAS | Crude Oil | Liberia | 166k | 2007 | 10.2 kn | 10.0m | CHINA | 15h ago |
| 🟢 | ATLANTIC MAJESTY | Crude Oil | Liberia | 117k | 2025 | 13.0 kn | 8.8m | — | 15h ago |
| 🔴 | METRO BOSPHORUS | Crude Oil | Malta | 114k | 2024 | 0.0 kn | 8.5m | AL JUBAIL | 15h ago |
| 🟢 | ANTARCTICA | Crude Oil | Liberia | 163k | 2022 | 12.4 kn | 16.8m | WEST AFRICA ORDERS | 15h ago |
20 / 4,939 всего