База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | LADY HENRIETTA | Crude Oil | Marshall Islands | 111k | 2012 | 12.0 kn | 14.1m | GALLE | 15h ago |
| 🟢 | TWIN CASTOR | Crude Oil | Liberia | 321k | 2013 | 12.6 kn | 21.0m | — | 15h ago |
| 🟢 | SEADUKE | Crude Oil | Malta | 313k | 2021 | 13.3 kn | 20.0m | — | 15h ago |
| 🟢 | POLA | Crude Oil | Liberia | 149k | 2011 | 12.0 kn | 15.4m | FUJAIRAH | 15h ago |
| 🟢 | SERIFOS | Crude Oil | Liberia | 309k | 2009 | 13.4 kn | 19.1m | — | 15h ago |
| 🟢 | YANGZHOU N1204 | Crude Oil | Liberia | 113k | 2026 | 8.0 kn | 8.9m | — | 15h ago |
| 🟢 | TANGO | Crude Oil | Japan | 301k | 2009 | 15.4 kn | 10.8m | CHIBA | 15h ago |
| 🟢 | GRAND AMBITION | Crude Oil | Panama | 299k | 2021 | 11.8 kn | 19.8m | KYAUKPYU | 15h ago |
| 🔴 | ATILA 🚫 | Crude Oil | Cameroon | 300k | 2003 | 0.0 kn | 11.0m | VALLETTA | 15h ago |
| 🟢 | DELTA MED | Crude Oil | Liberia | 161k | 2010 | 13.0 kn | 15.3m | NOVOROSSIYSK | 15h ago |
| 🔴 | OLYMPIC LIFE | Crude Oil | Marshall Islands | 318k | 2019 | 0.0 kn | 13.8m | — | 15h ago |
| 🟢 | MANIFA | Crude Oil | Saudi Arabia | 319k | 2008 | 9.6 kn | 10.6m | — | 15h ago |
| 🔴 | SWARNA JAYANTI | Crude Oil | India | 104k | 2010 | 0.5 kn | 8.5m | AE FUJ | 15h ago |
| 🟢 | RIO 2016 | Crude Oil | Greece | 155k | 2013 | 10.9 kn | 9.3m | XX XXX>BR SSO | 15h ago |
| 🟢 | MALIBU | Crude Oil | Malta | 158k | 2017 | 10.0 kn | 9.0m | — | 15h ago |
| 🟢 | XIN LONG YANG | Crude Oil | Singapore | 308k | 2017 | 12.9 kn | 20.5m | — | 15h ago |
| 🟢 | CHIOS I | Crude Oil | Malta | 149k | 2017 | 13.0 kn | 16.4m | — | 15h ago |
| 🔴 | BW HELIOS | LNG | Singapore | 88k | 2021 | 0.7 kn | 9.4m | — | 15h ago |
| 🔴 | FLEVES | Crude Oil | Liberia | 158k | 2012 | 0.0 kn | 15.8m | FUJAIRAH | 15h ago |
| 🔴 | GUYANA PR0SPERITY | Crude Oil | Liberia | 298k | 2016 | 0.0 kn | 7.5m | FUJAIRAH | 15h ago |
20 / 4,938 всего