База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | FRONT ALTAIR | Crude Oil | Marshall Islands | 109k | 2016 | 10.0 kn | 13.7m | — | 14h ago |
| 🟢 | SEAWAYS REDWOOD | Crude Oil | Marshall Islands | 112k | 2013 | 10.4 kn | 8.6m | PORT ALLEN | 14h ago |
| 🟢 | ALEXANDROS | Crude Oil | Liberia | 299k | 2022 | 11.9 kn | 21.4m | — | 14h ago |
| 🔴 | SHAH ISMAYIL KHATAI | Oil Products | Azerbaijan | 13k | 2005 | 0.0 kn | 4.2m | — | 14h ago |
| 🔴 | FPMC 25 | Oil Products | Liberia | 49k | 2011 | 0.0 kn | 6.8m | — | 14h ago |
| 🟢 | ENERGY ATLANTIC | LNG | Malta | 89k | 2015 | 17.7 kn | 9.8m | JPICW | 14h ago |
| 🟢 | GREEN ADMIRE | Crude Oil | Liberia | 114k | 2022 | 12.6 kn | 11.5m | FOR ORDERS | 14h ago |
| 🔴 | HENG XING YOU YI | Oil Products | China | 12k | 2020 | 0.1 kn | 7.5m | — | 14h ago |
| 🟢 | IMPERIOUS | Oil Products | Marshall Islands | 48k | 2010 | 5.9 kn | 12.2m | — | 14h ago |
| 🟢 | ANATOLY KOLODKIN 🚫 | Crude Oil | Russia | 118k | 2013 | 12.0 kn | 14.0m | — | 14h ago |
| 🟢 | ON PRECIOUS | Crude Oil | Panama | 114k | 2021 | 11.0 kn | 13.5m | — | 14h ago |
| 🟢 | IMPERIAL | Oil Products | Liberia | 46k | 2009 | 11.6 kn | 7.6m | — | 14h ago |
| 🟢 | ADVANTAGE PASSION | Crude Oil | Marshall Islands | 74k | 2026 | 13.0 kn | 9.8m | — | 14h ago |
| 🟢 | ESSHU MARU | LNG | Bahamas | 86k | 2014 | 13.3 kn | 10.0m | — | 14h ago |
| 🔴 | LAGENDA SERENITY | LNG | Singapore | 45k | 2022 | 0.0 kn | 8.7m | — | 14h ago |
| 🔴 | KOLOMNA 🚫 | Crude Oil | Russia | 109k | 2006 | 0.0 kn | 8.4m | FOR ORDERS | 14h ago |
| 🟢 | GASLOG WALES | LNG | Bermuda | 93k | 2020 | 12.6 kn | 9.4m | — | 14h ago |
| 🔴 | SHI ZI ZUO | Crude Oil | China | 75k | 2005 | 0.3 kn | 9.6m | — | 14h ago |
| 🔴 | BEI HAI MING WANG | Crude Oil | China | 116k | 2013 | 0.0 kn | 12.8m | — | 14h ago |
| 🟢 | PGC ALEXANDRIA | Oil Products | Bahamas | 74k | 2006 | 11.6 kn | 7.8m | — | 14h ago |
20 / 4,933 всего