База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | SEAPEAK ARWA | LNG | Marshall Islands | 82k | 2008 | 14.7 kn | 9.6m | FOR ORDERS | 14h ago |
| 🟢 | OLYMPIC TROPHY | Crude Oil | Greece | 320k | 2010 | 13.0 kn | 20.4m | — | 14h ago |
| 🔴 | MARAN GAS TROY | LNG | Greece | 89k | 2015 | 0.0 kn | 11.2m | — | 14h ago |
| 🔴 | PUTERI ZAMRUD | LNG | Malaysia | 73k | 1996 | 0.1 kn | 9.4m | — | 14h ago |
| 🔴 | LUCIA AMBITION | LNG | Panama | 11k | 1993 | 0.1 kn | 6.0m | — | 14h ago |
| 🔴 | TANGGUH BATUR | LNG | Singapore | 84k | 2008 | 0.1 kn | 9.2m | ENSENADA | 14h ago |
| 🔴 | PARIGI P1030 | Oil Products | Indonesia | 17k | 2017 | 0.0 kn | 6.6m | — | 14h ago |
| 🔴 | XIN YUE YANG | Crude Oil | Hong Kong | 297k | 2009 | 0.0 kn | 13.5m | ZIRKU | 14h ago |
| 🔴 | GASLOG SARATOGA | LNG | Bermuda | 81k | 2014 | 0.0 kn | 9.3m | — | 14h ago |
| 🔴 | TOTAL ENERGY | Crude Oil | Indonesia | 37k | 2004 | 0.0 kn | 10.0m | — | 14h ago |
| 🟢 | GASLOG SANTIAGO | LNG | Bermuda | 82k | 2013 | 18.2 kn | 9.4m | TIANJIN | 14h ago |
| 🟢 | ARCTIC LADY | LNG | Norway | 84k | 2006 | 8.0 kn | 9.3m | NANTES | 14h ago |
| 🟢 | SERI DIAN | LNG | Singapore | 92k | 2026 | 12.0 kn | 9.3m | — | 14h ago |
| 🔴 | DAPENG STAR | LNG | Hong Kong | 82k | 2009 | 0.0 kn | 11.6m | DAMPIER | 14h ago |
| 🟢 | GASLOG SYDNEY | LNG | Bermuda | 82k | 2013 | 8.1 kn | 9.5m | — | 14h ago |
| 🔴 | GANG NING | Oil Products | China | 10k | 2018 | 0.0 kn | 4.8m | — | 14h ago |
| 🔴 | RUI JIN TAN | Crude Oil | China | 52k | 2007 | 0.0 kn | 7.5m | — | 14h ago |
| 🟢 | PACIFIC MIMOSA | LNG | Japan | 86k | 2018 | 13.7 kn | 9.5m | — | 14h ago |
| 🟢 | LUCIA SOLIS | Oil Products | Indonesia | 45k | 2007 | 11.0 kn | 9.2m | — | 14h ago |
| 🟢 | FU CHI | Crude Oil | China | 48k | 2012 | 11.0 kn | 8.5m | — | 14h ago |
20 / 4,930 всего