База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | LI HUA 26 | Oil Products | China | 13k | 2009 | 0.0 kn | 7.6m | — | 14h ago |
| 🟢 | PLOUTOS | Crude Oil | Bahamas | 73k | 2006 | 7.0 kn | 8.5m | — | 14h ago |
| 🔴 | TAITAR NO.4 | LNG | Panama | 77k | 2010 | 0.0 kn | 9.9m | RAS LAFFAN | 14h ago |
| 🟢 | LNG KANO | LNG | Bermuda | 83k | 2007 | 12.8 kn | 11.4m | — | 14h ago |
| 🔴 | LR1 AMBASSADOR | Crude Oil | Liberia | 73k | 2007 | 0.0 kn | 8.6m | — | 14h ago |
| 🟢 | FLEX FREEDOM | LNG | Marshall Islands | 95k | 2021 | 13.0 kn | 11.4m | AUBWB | 14h ago |
| 🟢 | EDUARD TOLL | LNG | Bahamas | 96k | 2017 | 18.0 kn | 10.9m | SABETTA | 14h ago |
| 🟢 | YUAN YU HE | Crude Oil | China | 49k | 2022 | 12.0 kn | 11.8m | — | 14h ago |
| 🟢 | HUZHONG1894 | LNG | Singapore | 93k | 2026 | 19.1 kn | 9.2m | — | 14h ago |
| 🟢 | SLOMAN THEMIS | Oil Products | Antigua & Barbuda | 34k | 2006 | 11.0 kn | 10.2m | — | 14h ago |
| 🟢 | WILLOWS | Oil Products | India | 45k | 2003 | 10.6 kn | 9.0m | ENNORE | 14h ago |
| 🟢 | ANGEL NO.1 | Oil Products | Panama | 13k | 2008 | 11.9 kn | — | — | 14h ago |
| 🟢 | INSPIRATION | Crude Oil | Marshall Islands | 115k | 2026 | 12.0 kn | 8.8m | — | 14h ago |
| 🟢 | LNG JUPITER | LNG | Bahamas | 81k | 2009 | 13.7 kn | 9.9m | — | 14h ago |
| 🟢 | APOLLO DREAM | Crude Oil | Panama | 311k | 2014 | 11.0 kn | 11.0m | — | 14h ago |
| 🟢 | MORNING IBIS | Oil Products | Liberia | 79k | 2014 | 12.4 kn | 10.2m | — | 14h ago |
| 🔴 | AMUR RIVER | LNG | Marshall Islands | 84k | 2008 | 0.0 kn | 8.8m | FAR EST FOR ORDERS | 14h ago |
| 🟢 | DAPENG SUN | LNG | Hong Kong | 83k | 2008 | 13.0 kn | 11.6m | XIANTOULING | 14h ago |
| 🟢 | DIAMOND EXPRESS | Oil Products | Hong Kong | 45k | 2009 | 13.8 kn | 7.2m | — | 14h ago |
| 🟢 | SERI ANGKASA | LNG | Malaysia | 83k | 2006 | 16.6 kn | 10.9m | MY BTU | 14h ago |
20 / 4,930 всего