База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | PAN CAKE | Crude Oil | Hong Kong | 72k | 2006 | 0.1 kn | 7.8m | PASIR/MLY | 13h ago |
| 🟢 | BRITISH PARTNER | LNG | United Kingdom (UK) | 94k | 2018 | 16.2 kn | 9.7m | — | 13h ago |
| 🟢 | SEAPEAK METHANE | LNG | Bahamas | 82k | 2008 | 14.0 kn | 12.0m | MYLGI | 13h ago |
| 🔴 | HAI TUN ZUOCHINA | Oil Products | China | 75k | 2010 | 0.0 kn | 12.2m | MAP TA PHUT | 13h ago |
| 🟢 | SEADANCER | Crude Oil | Malta | 113k | 2025 | 12.7 kn | 8.5m | ARUBA | 13h ago |
| 🔴 | VALENTIN PIKUL 🚫 | Crude Oil | Russia | 69k | 2024 | 0.0 kn | 9.9m | TEST | 13h ago |
| 🟢 | YAKOV GAKKEL | LNG | Bahamas | 96k | 2019 | 14.2 kn | 10.8m | — | 13h ago |
| 🔴 | SCIROCCO | Crude Oil | Liberia | 73k | 2009 | 3.2 kn | 14.1m | — | 13h ago |
| 🟢 | MINERVA CHIOS | LNG | Malta | 88k | 2021 | 15.8 kn | 11.3m | — | 13h ago |
| 🟢 | BW TULIP | LNG | Singapore | 90k | 2018 | 15.0 kn | 11.5m | IND OCEAN | 13h ago |
| 🟢 | GASLOG SALEM | LNG | Bermuda | 82k | 2015 | 15.1 kn | 9.3m | — | 13h ago |
| 🟢 | HASBAH | LNG | Liberia | 94k | 2026 | 14.3 kn | 11.3m | — | 13h ago |
| 🟢 | ASIA ENDEAVOUR | LNG | Bahamas | 82k | 2015 | 18.0 kn | 9.4m | — | 13h ago |
| 🟢 | METHANE BECKI ANNE | LNG | Bermuda | 86k | 2010 | 12.1 kn | 9.0m | — | 13h ago |
| 🟢 | AL NUAMAN | LNG | Marshall Islands | 121k | 2009 | 15.9 kn | 11.8m | PORTO LEVANTE | 13h ago |
| 🟢 | VLADIMIR VORONIN | LNG | Bahamas | 96k | 2019 | 16.5 kn | 10.8m | — | 13h ago |
| 🔴 | YASA PANTHER | Crude Oil | Marshall Islands | 114k | 2026 | 0.0 kn | 14.4m | — | 13h ago |
| 🟢 | SUNRISE | Crude Oil | Liberia | 74k | 2016 | 13.2 kn | 9.0m | — | 13h ago |
| 🟢 | AMADI | LNG | Brunei | 85k | 2015 | 16.0 kn | 9.5m | — | 13h ago |
| 🟢 | SONANGOL SAMBIZANGA | LNG | Bahamas | 87k | 2011 | 14.7 kn | 11.8m | SOYO | 13h ago |
20 / 4,929 всего