База танкеров
| ● | Название | Тип | Флаг | DWT | Год | Скорость | Осадка | Назначение | Последнее наблюдение ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | JULIUS CAESAR | Crude Oil | Marshall Islands | 299k | 2022 | 10.2 kn | 15.0m | QINGDAO | 12h ago |
| 🟢 | DALVA | Crude Oil | Cameroon | 109k | 2008 | 12.1 kn | 14.7m | PARADIP | 12h ago |
| 🟢 | OLYMPIC LIGHT | Crude Oil | Greece | 317k | 2011 | 15.5 kn | 11.0m | GALVESTON | 12h ago |
| 🟢 | MORNING HOPE | Crude Oil | Marshall Islands | 300k | 2022 | 12.1 kn | 11.0m | LOOP | 12h ago |
| 🟢 | AMPHITRITE | Crude Oil | Malta | 320k | 2010 | 15.0 kn | 20.3m | — | 12h ago |
| 🔴 | JALADI | Crude Oil | Saudi Arabia | 319k | 2008 | 1.4 kn | 20.7m | YANBU | 12h ago |
| 🟢 | ACHILLEAS | Crude Oil | Liberia | 297k | 2010 | 9.0 kn | 11.0m | — | 12h ago |
| 🔴 | HESTIA | Crude Oil | Hong Kong | 299k | 2005 | 1.0 kn | 10.5m | EOPL | 12h ago |
| 🟢 | LANDBRIDGE FORTUNE | Crude Oil | Hong Kong | 308k | 2016 | 13.2 kn | 20.3m | — | 12h ago |
| 🟢 | TOYA | Crude Oil | Panama | 311k | 2020 | 13.0 kn | 11.0m | — | 12h ago |
| 🟢 | VENDOME STREET | Crude Oil | Liberia | 47k | 2011 | 12.5 kn | 11.6m | — | 12h ago |
| 🟢 | NAVE ALLEGRO | Crude Oil | Liberia | 313k | 2020 | 12.6 kn | 20.9m | — | 12h ago |
| 🟢 | ROCK | Crude Oil | Barbados | 70k | 2005 | 10.5 kn | 11.0m | TANJUNG PELEPAS | 12h ago |
| 🟢 | C.FREEDOM | Crude Oil | Panama | 313k | 2013 | 13.0 kn | 20.4m | ZIRKU | 12h ago |
| 🟢 | SEAVOICE | Crude Oil | Malta | 299k | 2020 | 11.0 kn | 11.5m | — | 12h ago |
| 🟢 | ANDROMEDA | Crude Oil | Malta | 321k | 2008 | 12.6 kn | 19.8m | — | 12h ago |
| 🟢 | GUSTAVIA S | Crude Oil | Marshall Islands | 299k | 2020 | 9.0 kn | 11.0m | BONNY | 12h ago |
| 🟢 | ELANDRA FALCON | Crude Oil | Marshall Islands | 157k | 2017 | 11.9 kn | 15.7m | — | 12h ago |
| 🟢 | NEW VISION | Crude Oil | Marshall Islands | 157k | 2018 | 14.8 kn | 9.5m | — | 12h ago |
| 🔴 | LEXIE 🚫 | Crude Oil | Botswana | 298k | 2001 | 0.0 kn | 12.0m | SOHAR | 12h ago |
20 / 4,927 всего