химовоз/продуктовый танкер · IMO 9960291 · Singapore
PARTRIDGE PACIFIC - судно типа Chemical/Oil Products Tanker с IMO 9960291, флаг Singapore. TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-07-18 06:03 UTC. Скорость: 7.5 knots. Недавний трек включает 4 точек.
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Прибытие | Houston Ship Channel | 2026-07-18 06:03 UTC | |
| Отправление | Sabine Pass | 2026-03-30 15:48 UTC | |
| Отправление | Calcasieu Pass | 2026-03-30 15:48 UTC | |
| Отправление | Cameron LNG | 2026-03-30 15:48 UTC | |
| В порту | Sabine Pass | 2026-03-30 14:12 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-03-30 14:12 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-03-30 14:12 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-03-29 09:51 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-03-29 09:51 UTC | |
| В порту | Sabine Pass | 2026-03-29 09:51 UTC | |
| В порту | Sabine Pass | 2026-03-28 05:39 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-03-28 05:39 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-03-28 05:39 UTC | |
| В порту | Sabine Pass | 2026-03-27 01:18 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-03-27 01:18 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-03-27 01:18 UTC | |
| Отправление | Sabine Pass | 2026-03-26 10:44 UTC | |
| Отправление | Calcasieu Pass | 2026-03-26 10:44 UTC | |
| Отправление | Cameron LNG | 2026-03-26 10:44 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-03-25 20:49 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.