химовоз/продуктовый танкер · IMO 9857250 · Marshall Islands
PHILOXENIA - судно типа Chemical/Oil Products Tanker с IMO 9857250, флаг Marshall Islands. TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-07-31 07:54 UTC. Последний пункт назначения: SUEZ CANAL. Скорость: 11.3 knots. Недавний трек включает 93 точек.
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| В порту | Sabine Pass | 2026-05-07 02:49 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-05-07 02:49 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-05-07 02:49 UTC | |
| Отправление | Calcasieu Pass | 2026-05-07 01:13 UTC | |
| Отправление | Cameron LNG | 2026-05-07 01:13 UTC | |
| Отправление | Sabine Pass | 2026-05-07 01:13 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-05-05 22:22 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-05-05 22:22 UTC | |
| В порту | Sabine Pass | 2026-05-05 22:22 UTC | |
| В порту | Sabine Pass | 2026-05-04 17:49 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-05-04 17:49 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-05-04 17:49 UTC | |
| В порту | Sabine Pass | 2026-05-03 13:28 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-05-03 13:28 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-05-03 13:28 UTC | |
| Отправление | Houston Ship Channel | 2026-04-19 11:15 UTC | |
| Отправление | Houston Ship Channel | 2026-04-03 03:12 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.