São Sebastião tanker traffic and AIS vessel calls
São Sebastião in Brazil is shown as an export terminal for oil tanker activity. TankerMap uses available AIS and port-call data to show vessels in port, confirmed arrivals and departures, expected ETAs, recent activity and AIS positions.
This page is designed for checking São Sebastião tanker traffic without treating estimated or expected movements as official schedules. Use it to compare live vessels, recent calls and the latest visible oil tanker movements around the port area.
Related context: Oil tanker tracker, Brent crude context, Tanker market news, Data dictionary.
Contextual links: São Sebastião map view, tanker vessel database, all tanker ports, oil tanker tracker.
Frequent Visitors 90 days
São Sebastião live tables. Use the sections below to compare vessels currently in port, confirmed arrivals, departures, expected ETAs and recent activity. Rows link to TankerMap vessel profiles where an IMO is matched.
In Port 3
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE CRATO → | Crude Oil Tanker | 2026-08-22 11:11 | GEBIG | 155397 | 86548 |
| ARCTOS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-22 08:25 | RIO DE JANEIRO ANCH | 49999 | 29608 |
| ST. MARY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-22 08:24 | - | 50215 | 29905 |
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE CRATO → | Crude Oil Tanker | 2026-08-21 23:04 | - | 155397 | 86548 |
| HEDDA KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-08-21 06:40 | - | 154348 | 89939 |
| ARCTOS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-20 17:55 | - | 49999 | 29608 |
| EAGLE PARAISO → | Crude Oil Tanker | 2026-08-20 06:02 | - | 153264 | 83773 |
| ST. MARY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-19 20:21 | - | 50215 | 29905 |
| EAGLE CAMBE → | Crude Oil Tanker | 2026-08-19 02:38 | - | 155414 | 86548 |
| VORIAS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-18 22:57 | - | 38375 | 24066 |
| EAGLE PAULINIA → | Crude Oil Tanker | 2026-08-18 15:08 | - | 153352 | 83773 |
| JOSE DO PATROCINIO → | Crude Oil Tanker | 2026-08-17 23:54 | - | 156726 | 81429 |
| TORM SUPREME → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-16 23:29 | - | 49999 | 29256 |
| JANEIRO KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-08-16 12:05 | - | 154202 | 86507 |
| EAGLE PASSOS → | Crude Oil Tanker | 2026-08-15 10:29 | - | 153227 | 83773 |
| ENERGY CENTAUR → | Crude Oil Tanker | 2026-08-14 19:06 | - | 74995 | 42416 |
| TWIN CASTOR → | Crude Oil Tanker | 2026-08-14 16:12 | - | 321039 | 167578 |
| ANGRA DOS REIS → | Crude Oil Tanker | 2026-08-14 02:08 | - | 105165 | 62753 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE PARAISO → | Crude Oil Tanker | 2026-08-21 08:20 | - | 153264 | 83773 |
| VORIAS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-20 15:44 | - | 38375 | 24066 |
| JOSE DO PATROCINIO → | Crude Oil Tanker | 2026-08-20 10:35 | - | 156726 | 81429 |
| EAGLE CAMBE → | Crude Oil Tanker | 2026-08-20 06:04 | - | 155414 | 86548 |
| EAGLE PAULINIA → | Crude Oil Tanker | 2026-08-19 23:42 | - | 153352 | 83773 |
| TORM SUPREME → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-18 17:53 | - | 49999 | 29256 |
| JANEIRO KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-08-18 02:12 | - | 154202 | 86507 |
| TWIN CASTOR → | Crude Oil Tanker | 2026-08-17 18:01 | - | 321039 | 167578 |
| ENERGY CENTAUR → | Crude Oil Tanker | 2026-08-16 20:55 | - | 74995 | 42416 |
| EAGLE CAMBE → | Crude Oil Tanker | 2026-08-12 17:46 | - | 155414 | 86548 |
| TORM SOLUTION → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-11 16:33 | - | 49999 | 28877 |
| MAERSK KATALIN → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-10 23:33 | - | 39708 | 24481 |
| JANEIRO KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-08-10 14:08 | - | 154202 | 86507 |
| EAGLE PASSOS → | Crude Oil Tanker | 2026-08-10 07:12 | - | 153227 | 83773 |
| CLYDE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-10 02:12 | - | 49999 | 29528 |
Expected arrivals (future ETA) 1
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| NAN LIN WAN → | Crude Oil Tanker | 2026-08-24 07:00 | SAO SEBASTIAO | 109700 | 64775 |
Live Port Activity 20
yesterday · 155,397 DWT
yesterday · 153,264 DWT
yesterday · 154,348 DWT
2d ago · 49,999 DWT
2d ago · 38,375 DWT
2d ago · 156,726 DWT
2d ago · 155,414 DWT
2d ago · 153,264 DWT
3d ago · 153,352 DWT
3d ago · 50,215 DWT
3d ago · 155,414 DWT
4d ago · 38,375 DWT
4d ago · 49,999 DWT
4d ago · 153,352 DWT
4d ago · 154,202 DWT
5d ago · 156,726 DWT
5d ago · 321,039 DWT
6d ago · 49,999 DWT
6d ago · 74,995 DWT
6d ago · 154,202 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE CRATO → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-08-21 23:04 | Arrival | - |
| EAGLE PARAISO → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-08-21 08:20 | Departure | - |
| HEDDA KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | Norway | 2026-08-21 06:40 | Arrival | - |
| ARCTOS → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-08-20 17:55 | Arrival | - |
| VORIAS → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-08-20 15:44 | Departure | - |
| JOSE DO PATROCINIO → | Crude Oil Tanker | Brazil | 2026-08-20 10:35 | Departure | - |
| EAGLE CAMBE → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-08-20 06:04 | Departure | - |
| EAGLE PARAISO → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-08-20 06:02 | Arrival | - |
| EAGLE PAULINIA → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-08-19 23:42 | Departure | - |
| ST. MARY → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-08-19 20:21 | Arrival | - |
| EAGLE CAMBE → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-08-19 02:38 | Arrival | - |
| VORIAS → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-08-18 22:57 | Arrival | - |
| TORM SUPREME → | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 2026-08-18 17:53 | Departure | - |
| EAGLE PAULINIA → | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-08-18 15:08 | Arrival | - |
| JANEIRO KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | Norway | 2026-08-18 02:12 | Departure | - |
| JOSE DO PATROCINIO → | Crude Oil Tanker | Brazil | 2026-08-17 23:54 | Arrival | - |
| TWIN CASTOR → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-08-17 18:01 | Departure | - |
| TORM SUPREME → | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 2026-08-16 23:29 | Arrival | - |
| ENERGY CENTAUR → | Crude Oil Tanker | United Kingdom (UK) | 2026-08-16 20:55 | Departure | - |
| JANEIRO KNUTSEN → | Crude Oil Tanker | Norway | 2026-08-16 12:05 | Arrival | - |