химовоз/продуктовый танкер · IMO 9764506 · Portugal (Madeira)
STOLT PALM - судно типа Chemical/Oil Products Tanker с IMO 9764506, флаг Portugal (Madeira). TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-09-14 23:30 UTC. Последний пункт назначения: LAKE CHARLES. Скорость: 0.0 knots. Недавний трек включает 106 точек.
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Отправление | Rotterdam Europoort | 2026-09-11 11:28 UTC | |
| Прибытие | Rotterdam Europoort | 2026-09-10 19:55 UTC | |
| Отправление | Houston Ship Channel | 2026-08-24 13:21 UTC | |
| Прибытие | Houston Ship Channel | 2026-08-24 12:18 UTC | |
| Отправление | Houston Ship Channel | 2026-08-22 02:30 UTC | |
| Прибытие | Houston Ship Channel | 2026-08-21 23:43 UTC | |
| Отправление | Houston Ship Channel | 2026-08-10 12:23 UTC | |
| Прибытие | Houston Ship Channel | 2026-08-10 10:41 UTC | |
| Отправление | Houston Ship Channel | 2026-08-08 02:09 UTC | |
| Прибытие | Houston Ship Channel | 2026-08-07 23:38 UTC | |
| В порту | Mangalore | 2026-05-28 02:02 UTC | |
| Отправление | Hazira LNG | 2026-05-15 14:03 UTC | |
| Прибытие | Hazira LNG | 2026-05-15 01:35 UTC | |
| Прибытие | Hazira LNG | 2026-05-13 09:08 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.