химовоз/продуктовый танкер · IMO 9380582 · Marshall Islands
STONE I - судно типа Chemical/Oil Products Tanker с IMO 9380582, флаг Marshall Islands. TankerMap последний раз наблюдал это судно 2026-11-21 21:34 UTC. Скорость: 14.6 knots. Недавний трек включает 135 точек.
Смотреть на карте → История рейсов →
| Событие | Порт | Дата (UTC) | Назначение |
|---|---|---|---|
| Отправление | Houston Ship Channel | 2026-11-18 17:37 UTC | |
| Прибытие | Houston Ship Channel | 2026-11-18 16:43 UTC | |
| Отправление | Rotterdam Europoort | 2026-10-09 06:09 UTC | |
| Прибытие | Rotterdam Europoort | 2026-10-09 05:04 UTC | |
| В порту | Sabine Pass | 2026-05-21 18:48 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-05-21 18:48 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-05-21 18:48 UTC | |
| В порту | Sabine Pass | 2026-05-20 13:39 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-05-20 13:39 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-05-20 13:39 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-05-19 08:44 UTC | |
| В порту | Sabine Pass | 2026-05-19 08:44 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-05-19 08:44 UTC | |
| В порту | Calcasieu Pass | 2026-05-18 03:51 UTC | |
| В порту | Sabine Pass | 2026-05-18 03:51 UTC | |
| В порту | Cameron LNG | 2026-05-18 03:51 UTC | |
| Отправление | Corpus Christi LNG | 2026-05-16 00:15 UTC | |
| Прибытие | Corpus Christi LNG | 2026-05-13 21:34 UTC |
Источник: TankerMap AIS. Обновляется периодически.