Sabine Pass: танкерный трафик и AIS-позиции
Sabine Pass (USA) — экспортный терминал для СПГ. На этой странице собраны живые данные TankerMap: суда в порту, подтверждённые прибытия и отправления, ожидаемые ETA и последние AIS-позиции танкеров.
Страница помогает быстро проверить, какие типы судов заходят в Sabine Pass, какие танкеры ожидаются, куда они направляются и как менялась активность за последние дни. Данные полезны для мониторинга экспорта и импорта, анализа загрузки терминалов и отслеживания маршрутов нефтяных и СПГ-танкеров.
Sabine Pass — один из главных экспортных LNG-терминалов США на побережье Мексиканского залива. TankerMap показывает подходы и отходы СПГ-танкеров, ожидаемые ETA, текущие суда и маршруты LNG carrier после погрузки.
Экспорт СПГ из США, LNG carriers и движение судов в Мексиканском заливе.
Связанные разделы: карта порта, база танкеров, все порты, новости рынка.
In Port 2
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| CLEAN RIO GRANDE → | LNG Tanker | 2026-11-08 22:17 | MAP TA PHUT | 107499 | 128679 |
| LAKE MORSKIE OKO → | LNG Tanker | 2026-11-08 21:56 | - | 93087 | 115118 |
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| CLEAN RIO GRANDE → | LNG Tanker | 2026-11-08 19:01 | - | 107499 | 128679 |
| LAKE MORSKIE OKO → | LNG Tanker | 2026-11-07 22:47 | - | 93087 | 115118 |
| COOL RACER → | LNG Tanker | 2026-11-07 03:31 | - | 93423 | 116354 |
| PAN ASIA → | LNG Tanker | 2026-11-06 12:59 | - | 88613 | 114996 |
| ENERGY INTEGRITY → | LNG Tanker | 2026-11-05 12:46 | - | 94648 | 114195 |
| AL QAIYYAH → | LNG Tanker | 2026-11-04 12:38 | - | 88877 | 114419 |
| AL THUMAID → | LNG Tanker | 2026-11-04 12:23 | - | 92377 | 114001 |
| CELSIUS GRANADA → | LNG Tanker | 2026-11-03 12:11 | - | 92385 | 119063 |
| K. MUGUNGWHA → | LNG Tanker | 2026-11-03 08:47 | - | 87442 | 99151 |
| PAN AMERICAS → | LNG Tanker | 2026-11-02 14:01 | - | 88425 | 114996 |
| K. MUGUNGWHA → | LNG Tanker | 2026-11-01 21:02 | - | 87442 | 99151 |
| LNG GENEVA → | LNG Tanker | 2026-11-01 20:58 | - | 91305 | 114668 |
| RIOJA KNUTSEN → | LNG Tanker | 2026-10-31 23:09 | - | 92782 | 116246 |
| AMARYLLIS KNUTSEN → | LNG Tanker | 2026-10-31 12:56 | - | 95501 | 114100 |
| FLEX COURAGEOUS → | LNG Tanker | 2026-10-30 09:14 | - | 95618 | 113428 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| COOL RACER → | LNG Tanker | 2026-11-08 08:33 | - | 93423 | 116354 |
| PAN ASIA → | LNG Tanker | 2026-11-07 14:03 | - | 88613 | 114996 |
| ENERGY INTEGRITY → | LNG Tanker | 2026-11-05 13:03 | - | 94648 | 114195 |
| AL QAIYYAH → | LNG Tanker | 2026-11-04 12:43 | - | 88877 | 114419 |
| AL THUMAID → | LNG Tanker | 2026-11-04 12:42 | - | 92377 | 114001 |
| PAN AMERICAS → | LNG Tanker | 2026-11-04 05:09 | - | 88425 | 114996 |
| CELSIUS GRANADA → | LNG Tanker | 2026-11-03 12:21 | - | 92385 | 119063 |
| K. MUGUNGWHA → | LNG Tanker | 2026-11-03 08:22 | - | 87442 | 99151 |
| LNG GENEVA → | LNG Tanker | 2026-11-02 20:06 | - | 91305 | 114668 |
| AMARYLLIS KNUTSEN → | LNG Tanker | 2026-11-02 01:40 | - | 95501 | 114100 |
| K. MUGUNGWHA → | LNG Tanker | 2026-11-01 21:16 | - | 87442 | 99151 |
| RIOJA KNUTSEN → | LNG Tanker | 2026-10-31 23:03 | - | 92782 | 116246 |
| FLEX COURAGEOUS → | LNG Tanker | 2026-10-30 08:43 | - | 95618 | 113428 |
| UMM GHUWAILINA → | LNG Tanker | 2026-10-29 22:41 | - | 93058 | 115480 |
| AL ZORE → | LNG Tanker | 2026-10-29 09:00 | - | 87405 | 114321 |
Expected arrivals (future ETA) 14
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVIRT CITY LNG → | LNG Tanker | 2026-11-09 22:00 | SABINE PASS | 92855 | 116299 |
| ENERGY ATLANTIC → | LNG Tanker | 2026-11-11 00:01 | SABINE PASS | 89766 | 106771 |
| DORADO LNG → | LNG Tanker | 2026-11-13 06:00 | SABINE PASS | 88592 | 115345 |
| BW BOREALIS → | LNG Tanker | 2026-11-13 17:00 | SABINE PASS | 93957 | 115238 |
| SM SEAHAWK → | LNG Tanker | 2026-11-14 00:00 | SABINE PASS | 98064 | 115716 |
| AMBERJACK LNG → | LNG Tanker | 2026-11-14 06:00 | SABINE PASS | 93535 | 116542 |
| KOOL ORCA → | LNG Tanker | 2026-11-14 22:00 | SABINE PASS | 92969 | 116779 |
| SM EAGLE → | LNG Tanker | 2026-11-16 21:30 | SABINE PASS | 97975 | 115716 |
| AL THUMAID → | LNG Tanker | 2026-11-20 15:00 | SABINE PASS | 92377 | 114001 |
| MARAN GAS NICE → | LNG Tanker | 2026-11-21 05:00 | SABINE PASS | 89292 | 113330 |
| UMM HEESH → | LNG Tanker | 2026-11-21 21:01 | SABINE PASS | 80000 | 115728 |
| AL ORAIQ → | LNG Tanker | 2026-11-22 12:00 | SABINE PASS | 122079 | 136685 |
| HLS CARTAGENA → | LNG Tanker | 2026-11-28 06:00 | SABINE PASS | 94927 | 115633 |
| ENERGY FIDELITY → | LNG Tanker | 2026-11-30 19:31 | SABINE PASS | 95165 | 111089 |
Live Port Activity 20
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| CLEAN RIO GRANDE → | LNG Tanker | Malta | 2026-11-08 19:01 | Arrival | - |
| COOL RACER → | LNG Tanker | Malta | 2026-11-08 08:33 | Departure | - |
| LAKE MORSKIE OKO → | LNG Tanker | Bahamas | 2026-11-07 22:47 | Arrival | - |
| PAN ASIA → | LNG Tanker | Hong Kong | 2026-11-07 14:03 | Departure | - |
| COOL RACER → | LNG Tanker | Malta | 2026-11-07 03:31 | Arrival | - |
| PAN ASIA → | LNG Tanker | Hong Kong | 2026-11-06 12:59 | Arrival | - |
| ENERGY INTEGRITY → | LNG Tanker | Malta | 2026-11-05 13:03 | Departure | - |
| ENERGY INTEGRITY → | LNG Tanker | Malta | 2026-11-05 12:46 | Arrival | - |
| AL QAIYYAH → | LNG Tanker | Liberia | 2026-11-04 12:43 | Departure | - |
| AL THUMAID → | LNG Tanker | Singapore | 2026-11-04 12:42 | Departure | - |
| AL QAIYYAH → | LNG Tanker | Liberia | 2026-11-04 12:38 | Arrival | - |
| AL THUMAID → | LNG Tanker | Singapore | 2026-11-04 12:23 | Arrival | - |
| PAN AMERICAS → | LNG Tanker | Hong Kong | 2026-11-04 05:09 | Departure | - |
| CELSIUS GRANADA → | LNG Tanker | Marshall Islands | 2026-11-03 12:21 | Departure | - |
| CELSIUS GRANADA → | LNG Tanker | Marshall Islands | 2026-11-03 12:11 | Arrival | - |
| K. MUGUNGWHA → | LNG Tanker | Panama | 2026-11-03 08:47 | Arrival | - |
| K. MUGUNGWHA → | LNG Tanker | Panama | 2026-11-03 08:22 | Departure | - |
| LNG GENEVA → | LNG Tanker | Singapore | 2026-11-02 20:06 | Departure | - |
| PAN AMERICAS → | LNG Tanker | Hong Kong | 2026-11-02 14:01 | Arrival | - |
| AMARYLLIS KNUTSEN → | LNG Tanker | France | 2026-11-02 01:40 | Departure | - |