Rotterdam Europoort: танкерный трафик и AIS-позиции
Rotterdam Europoort (Netherlands) — импортный терминал для нефти. На этой странице собраны живые данные TankerMap: суда в порту, подтверждённые прибытия и отправления, ожидаемые ETA и последние AIS-позиции танкеров.
Страница помогает быстро проверить, какие типы судов заходят в Rotterdam Europoort, какие танкеры ожидаются, куда они направляются и как менялась активность за последние дни. Данные полезны для мониторинга экспорта и импорта, анализа загрузки терминалов и отслеживания маршрутов нефтяных и СПГ-танкеров.
Rotterdam Oil — часть крупнейшего европейского нефтяного хаба с переработкой, хранением и перевалкой нефтяных грузов. Здесь важны прибытия, отправления, типы танкеров и связь терминала с европейской логистикой и бункеровкой.
Европейский нефтяной хаб, хранение, переработка и перевалка танкерных грузов.
Связанные разделы: карта порта, база танкеров, все порты, новости рынка.
Frequent Visitors 90 days
In Port 7
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASKA → | Crude Oil Tanker | 2026-08-23 01:22 | GIBRALTAR | 163250 | 85421 |
| ANGELA GLORY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-23 01:15 | - | 49903 | 29549 |
| MARAN CURRENT → | Crude Oil Tanker | 2026-08-23 00:51 | ROTTERDAM | 129801 | 85329 |
| CABO SAN VICENTE → | Oil Products Tanker | 2026-08-23 00:46 | ROTTERDAM | 63605 | 39034 |
| DINO → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-23 00:39 | ANTWERP | 50479 | 29877 |
| MAYARO → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-23 00:33 | - | 30940 | 21129 |
| THERESA TIGA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-23 00:32 | - | 49449 | 30019 |
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| CABO SAN VICENTE → | Oil Products Tanker | 2026-08-22 20:41 | - | 63605 | 39034 |
| MAYARO → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-22 14:42 | - | 30940 | 21129 |
| ALASKA → | Crude Oil Tanker | 2026-08-22 14:37 | - | 163250 | 85421 |
| ENSEMBLE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-22 14:33 | - | 35058 | 21316 |
| THERESA TIGA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-22 13:55 | - | 49449 | 30019 |
| ANGELA GLORY → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-22 00:21 | - | 49903 | 29549 |
| STOLT LOTUS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-21 19:46 | - | 30345 | 22424 |
| DINO → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-21 19:45 | - | 50479 | 29877 |
| STENA PROSPEROUS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-21 16:35 | - | 49990 | 29884 |
| CAPE AVANTI → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-21 12:04 | - | 50516 | 29877 |
| LR1 AMBASSADOR → | Crude Oil Tanker | 2026-08-21 09:37 | - | 73584 | 42010 |
| SEASHARK → | Oil Products Tanker | 2026-08-20 19:07 | - | 32302 | 21329 |
| MARAN WIND → | Crude Oil Tanker | 2026-08-20 19:06 | - | 103118 | 67383 |
| CB BALTIC → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-20 10:37 | - | 37874 | 27250 |
| FLORA EXPRESS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-20 10:36 | - | 50388 | 29654 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| ENSEMBLE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-22 15:34 | - | 35058 | 21316 |
| STENA PROSPEROUS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-22 14:35 | - | 49990 | 29884 |
| DIM → | Crude Oil Tanker | 2026-08-22 07:20 | - | 158319 | 81499 |
| STOLT LOTUS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-21 23:16 | - | 30345 | 22424 |
| MARAN WIND → | Crude Oil Tanker | 2026-08-21 19:47 | - | 103118 | 67383 |
| TIGER EYE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-21 19:46 | - | 49990 | 29767 |
| CAPE AVANTI → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-21 14:21 | - | 50516 | 29877 |
| LR1 AMBASSADOR → | Crude Oil Tanker | 2026-08-21 12:04 | - | 73584 | 42010 |
| SEYCHELLES PRELUDE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-21 04:27 | - | 45680 | 27007 |
| MARLIN SICILY → | Crude Oil Tanker | 2026-08-21 01:30 | - | 149999 | 82839 |
| ENERGY DELOS → | Crude Oil Tanker | 2026-08-20 22:39 | - | 158091 | 83900 |
| SEASHARK → | Oil Products Tanker | 2026-08-20 20:19 | - | 32302 | 21329 |
| STI POPLAR → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-20 19:14 | - | 38734 | 24230 |
| KMARIN REASON → | Crude Oil Tanker | 2026-08-20 18:04 | - | 109483 | 64309 |
| CB BALTIC → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-20 13:53 | - | 37874 | 27250 |
Expected arrivals (future ETA) 15
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRIUMPH → | Crude Oil Tanker | 2026-08-23 12:00 | ROTTERDAM | 157470 | 81394 |
| MARAN WIND → | Crude Oil Tanker | 2026-08-23 13:00 | ROTTERDAM | 103118 | 67383 |
| MINERVA ELEFTHERIA → | Crude Oil Tanker | 2026-08-23 15:00 | ROTTERDAM | 114696 | 63485 |
| CHALLENGE PROSPECT 2 → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-23 16:00 | ROTTERDAM | 49995 | 29513 |
| MARAN NANSEN → | Crude Oil Tanker | 2026-08-24 04:00 | ROTTERDAM | 109239 | 66563 |
| ANTARCTIC → | Crude Oil Tanker | 2026-08-25 00:01 | ROTTERDAM | 163216 | 85421 |
| RUNNER → | Crude Oil Tanker | 2026-08-25 01:00 | ROTTERDAM | 158594 | 81413 |
| SEYCHELLES PRELUDE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-25 12:00 | ROTTERDAM | 45680 | 27007 |
| SEACALM → | Crude Oil Tanker | 2026-08-25 12:00 | ROTTERDAM | 112119 | 60142 |
| RENAD → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-25 12:00 | ROTTERDAM | 55202 | 33817 |
| LISCA NERA M → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-25 13:00 | ROTTERDAM | 42000 | 25918 |
| DIMITRI → | Crude Oil Tanker | 2026-08-26 18:00 | ROTTERDAM | 157010 | 80917 |
| NAVIG8 EXCELLENCE → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-26 19:00 | ROTTERDAM | 49160 | 30380 |
| HAFNIA TRITON → | Crude Oil Tanker | 2026-08-26 22:00 | ROTTERDAM | 109990 | 62533 |
| PINNACLE SPIRIT → | Crude Oil Tanker | 2026-08-26 22:30 | ROTTERDAM | 159995 | 81732 |
Live Port Activity 20
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| CABO SAN VICENTE → | Oil Products Tanker | Panama | 2026-08-22 20:41 | Arrival | - |
| ENSEMBLE → | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 2026-08-22 15:34 | Departure | - |
| MAYARO → | Chemical/Oil Products Tanker | Japan | 2026-08-22 14:42 | Arrival | - |
| ALASKA → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-08-22 14:37 | Arrival | - |
| STENA PROSPEROUS → | Chemical/Oil Products Tanker | Cyprus | 2026-08-22 14:35 | Departure | - |
| ENSEMBLE → | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 2026-08-22 14:33 | Arrival | - |
| THERESA TIGA → | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 2026-08-22 13:55 | Arrival | - |
| DIM → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-08-22 07:20 | Departure | - |
| ANGELA GLORY → | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 2026-08-22 00:21 | Arrival | - |
| STOLT LOTUS → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-08-21 23:16 | Departure | - |
| MARAN WIND → | Crude Oil Tanker | Bahamas | 2026-08-21 19:47 | Departure | - |
| STOLT LOTUS → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-08-21 19:46 | Arrival | - |
| TIGER EYE → | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 2026-08-21 19:46 | Departure | - |
| DINO → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-08-21 19:45 | Arrival | - |
| STENA PROSPEROUS → | Chemical/Oil Products Tanker | Cyprus | 2026-08-21 16:35 | Arrival | - |
| CAPE AVANTI → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-08-21 14:21 | Departure | - |
| CAPE AVANTI → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-08-21 12:04 | Arrival | - |
| LR1 AMBASSADOR → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-08-21 12:04 | Departure | - |
| LR1 AMBASSADOR → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-08-21 09:37 | Arrival | - |
| SEYCHELLES PRELUDE → | Chemical/Oil Products Tanker | Seychelles | 2026-08-21 04:27 | Departure | - |