Rotterdam Europoort tanker analytics
Netherlands · oil · import
5
In Port Now
0
Arrivals (7d)
0
Departures (7d)
-
Avg DWT
Monthly crude oil shipments, mln tonnes
Hover a month to see shipment data by year.
Reference rows are reported monthly values. AIS estimate rows use TankerMap crude oil vessel positions; port-call fallback rows use confirmed calls where AIS attribution is incomplete. Current-month/provisional and low confidence labels stay visible until reviewed.
Daily Traffic — Last 90 Days
Estimated liquid petroleum capacity only. Crude oil and oil products are included; LNG is excluded.
Live Map
🗺️ View on mapRecent Calls
| Vessel | Type | Event | Event date | DWT |
|---|---|---|---|---|
| STI SPIGA | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-11-22 16:50 UTC | 109,999 |
| SEA PENGUIN | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-11-22 12:25 UTC | 113,659 |
| YURIY KUCHIEV | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-11-22 11:15 UTC | 52,292 |
| STENA IMPERATOR | Chemical/Oil Products Tanker | ↓ Departure | 2026-11-21 22:07 UTC | 49,690 |
| SIRI KNUTSEN | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-11-21 21:12 UTC | 37,494 |
| INGRID KNUTSEN | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-11-21 01:17 UTC | 111,634 |
| SEEHORN | Chemical/Oil Products Tanker | ↓ Departure | 2026-11-20 21:03 UTC | 40,924 |
| VST OCEANIA | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-11-20 21:03 UTC | 109,985 |
| OINOUSSIAN STAR | Chemical/Oil Products Tanker | ↓ Departure | 2026-11-20 16:53 UTC | 49,999 |
| BOW TRIDENT | Chemical/Oil Products Tanker | ↓ Departure | 2026-11-20 16:50 UTC | 49,622 |
| DAN CISNE | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-11-20 16:34 UTC | 59,335 |
| KMARIN RESOURCE | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-11-20 11:05 UTC | 109,483 |
| HOMERIC | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-11-20 08:48 UTC | 159,090 |
| TAQAH | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-11-20 04:10 UTC | 316,373 |
| SC VIRGO | Chemical/Oil Products Tanker | ↓ Departure | 2026-11-19 18:04 UTC | 40,870 |
| SEA WHALE | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-11-19 17:17 UTC | 113,651 |
| SEAVOYAGER | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-11-19 06:05 UTC | 158,363 |
| HANSA SEALEADER | Oil Products Tanker | ↓ Departure | 2026-11-19 02:00 UTC | 47,463 |
| SEADEVIL | Chemical/Oil Products Tanker | ↓ Departure | 2026-11-18 21:46 UTC | 46,530 |
| STI SOLACE | Crude Oil Tanker | ↓ Departure | 2026-11-18 20:59 UTC | 109,999 |
About Rotterdam Europoort
Europe's largest port and the continent's dominant crude oil and petroleum products import hub. Rotterdam's Europoort area hosts five major refineries (Shell, ExxonMobil, BP, Gunvor, Koch) with combined capacity exceeding 1.2 million barrels per day. The port can accommodate fully laden VLCCs and serves as a distribution hub for crude oil and refined products throughout northwest Europe via pipeline, barge, and rail.
Port Details
Country
Netherlands
Commodity
oil
Direction
import
Operator
Port of Rotterdam Authority
Berths
30