Ras Tanura: танкерный трафик и AIS-позиции
Ras Tanura (Saudi Arabia) — экспортный терминал для нефти. На этой странице собраны живые данные TankerMap: суда в порту, подтверждённые прибытия и отправления, ожидаемые ETA и последние AIS-позиции танкеров.
Страница помогает быстро проверить, какие типы судов заходят в Ras Tanura, какие танкеры ожидаются, куда они направляются и как менялась активность за последние дни. Данные полезны для мониторинга экспорта и импорта, анализа загрузки терминалов и отслеживания маршрутов нефтяных и СПГ-танкеров.
Ras Tanura — крупный экспортный узел Saudi Aramco на побережье Персидского залива. Здесь особенно важны VLCC и Suezmax танкеры, рейды ожидания, подтверждённые отходы и направление судов к азиатским и мировым рынкам.
Саудовский экспорт сырой нефти, VLCC/Suezmax и движение танкеров в Персидском заливе.
Связанные разделы: карта порта, база танкеров, все порты, новости рынка.
In Port 2
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO BOSPHORUS → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 20:53 | AL JUBAIL | 114934 | 62396 |
| NAVE CAPELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-14 17:09 | AL JUBAIL | 49995 | 30052 |
Recent confirmed arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO BOSPHORUS → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 20:53 | - | 114934 | 62396 |
| NAVE CAPELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-14 04:20 | - | 49995 | 30052 |
| NAVE RIGEL → | Crude Oil Tanker | 2026-09-12 15:29 | - | 74673 | 42341 |
| HELLAS NEMESIS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-10 16:48 | - | 49994 | 29410 |
| STALLION → | Crude Oil Tanker | 2026-09-10 13:32 | - | 157048 | 83545 |
| STI ORCHARD → | Crude Oil Tanker | 2026-09-08 16:11 | - | 109999 | 64792 |
| DIANELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-08 07:27 | - | 49800 | 30152 |
| NAVE CAPELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-06 16:28 | - | 49995 | 30052 |
| MARIA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-05 06:34 | - | 55202 | 33817 |
| METRO MISTRAL → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-03 15:38 | - | 74949 | 44370 |
| HELLAS NEMESIS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-01 19:54 | - | 49994 | 29410 |
| NAVE CAPELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-31 12:53 | - | 49995 | 30052 |
| DIANELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-29 19:15 | - | 49800 | 30152 |
| AXIOS I → | Crude Oil Tanker | 2026-08-29 05:23 | - | 115528 | 62568 |
| SEA LA DONNA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-26 15:30 | - | 47128 | 29293 |
Recent confirmed departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| NAVE RIGEL → | Crude Oil Tanker | 2026-09-14 01:51 | - | 74673 | 42341 |
| HELLAS NEMESIS → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-12 07:30 | - | 49994 | 29410 |
| STALLION → | Crude Oil Tanker | 2026-09-12 02:23 | - | 157048 | 83545 |
| STI ORCHARD → | Crude Oil Tanker | 2026-09-11 02:23 | - | 109999 | 64792 |
| DIANELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-10 05:23 | - | 49800 | 30152 |
| NAVE CAPELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-07 15:58 | - | 49995 | 30052 |
| MARIA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-06 12:01 | - | 55202 | 33817 |
| METRO MISTRAL → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-04 21:00 | - | 74949 | 44370 |
| NAVE CAPELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-09-01 17:35 | - | 49995 | 30052 |
| DIANELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-31 13:13 | - | 49800 | 30152 |
| METRO BOSPHORUS → | Crude Oil Tanker | 2026-08-28 19:57 | - | 114934 | 62396 |
| NAVE CAPELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-26 05:24 | - | 49995 | 30052 |
| LORA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-24 23:23 | - | 55202 | 33817 |
| NAVE CAPELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-19 23:23 | - | 49995 | 30052 |
| SEA LA DONNA → | Chemical/Oil Products Tanker | 2026-08-18 21:16 | - | 47128 | 29293 |
Expected arrivals (future ETA) 3
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| SANAM → | Crude Oil Tanker | 2026-09-17 02:00 | RAS TANURA | 299999 | 154499 |
| XIN SHEN YANG → | Crude Oil Tanker | 2026-09-19 12:00 | RAS TANURA | 309189 | 161488 |
| FRONT EIRA → | Crude Oil Tanker | 2026-10-03 00:00 | RAS TANURA | 299995 | 156452 |
Live Port Activity 20
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| METRO BOSPHORUS → | Crude Oil Tanker | Malta | 2026-09-14 20:53 | Arrival | - |
| NAVE CAPELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 2026-09-14 04:20 | Arrival | - |
| NAVE RIGEL → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-09-14 01:51 | Departure | - |
| NAVE RIGEL → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-09-12 15:29 | Arrival | - |
| HELLAS NEMESIS → | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 2026-09-12 07:30 | Departure | - |
| STALLION → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-09-12 02:23 | Departure | - |
| STI ORCHARD → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-09-11 02:23 | Departure | - |
| HELLAS NEMESIS → | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 2026-09-10 16:48 | Arrival | - |
| STALLION → | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-09-10 13:32 | Arrival | - |
| DIANELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-09-10 05:23 | Departure | - |
| STI ORCHARD → | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-09-08 16:11 | Arrival | - |
| DIANELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 2026-09-08 07:27 | Arrival | - |
| NAVE CAPELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 2026-09-07 15:58 | Departure | - |
| NAVE CAPELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 2026-09-06 16:28 | Arrival | - |
| MARIA → | Chemical/Oil Products Tanker | Saudi Arabia | 2026-09-06 12:01 | Departure | - |
| MARIA → | Chemical/Oil Products Tanker | Saudi Arabia | 2026-09-05 06:34 | Arrival | - |
| METRO MISTRAL → | Chemical/Oil Products Tanker | Greece | 2026-09-04 21:00 | Departure | - |
| METRO MISTRAL → | Chemical/Oil Products Tanker | Greece | 2026-09-03 15:38 | Arrival | - |
| HELLAS NEMESIS → | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 2026-09-01 19:54 | Arrival | - |
| NAVE CAPELLA → | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 2026-09-01 17:35 | Departure | - |