Мыс Доброй Надежды — танкерный трафик онлайн
ЮАР · 400 км ширина · ~9 танкеров/день в среднем
18
Суда сейчас в зоне
8.1
Среднее за 7 дней
57
Итого за 7 дней
+68%
к пред. 7 дням
9
Оценка среднего/день
Мыс Доброй Надежды — Тоннаж (кт) в день
Нажмите на столбец, чтобы увидеть суда
Оценка по DWT танкеров; СПГ исключён; это не измеренный грузопоток.
Карта онлайн
Открыть на картеСуда в зоне
| Судно | Тип | Флаг | Скорость | Назначение | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSIEN | Crude Oil Tanker | Singapore | 0.3 kn | - | 2026-07-16 21:39 |
| CE-BERMUDA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 13.0 kn | CAPE TOWN | 2026-07-16 20:57 |
| MARVEL PELICAN | LNG Tanker | Panama | 16.8 kn | - | 2026-07-16 15:59 |
| EBURONES | Crude Oil Tanker | Belgium | 8.5 kn | - | 2026-07-16 11:10 |
| SFL ALBANY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 13.0 kn | GALLE | 2026-07-16 08:22 |
| EAGLE VERACRUZ | Crude Oil Tanker | Singapore | 14.3 kn | QUANZHOU | 2026-07-16 05:59 |
| TATAKI | Crude Oil Tanker | Liberia | 11.3 kn | - | 2026-07-16 05:39 |
| LNG KANO | LNG Tanker | Bermuda | 10.6 kn | - | 2026-07-16 05:28 |
| ADAMANTIOS | Crude Oil Tanker | Liberia | 10.8 kn | GALLE | 2026-07-16 03:28 |
| ANTONIS I.ANGELICOUS | Crude Oil Tanker | Greece | 12.5 kn | FUJAIRAH | 2026-07-16 01:45 |
| AXIOS II | LNG Tanker | Bermuda | 17.1 kn | BONNY | 2026-07-15 02:06 |
| ATREBATES | Crude Oil Tanker | Belgium | 12.3 kn | SINGAPORE | 2026-07-14 09:36 |
| ATHERINA | Crude Oil Tanker | Cyprus | 0.6 kn | SINGAPORE ANCH | 2026-07-14 06:06 |
| SHRAOUH | LNG Tanker | Singapore | 17.4 kn | SABINE PASS | 2026-07-13 19:25 |
| DHT HARRIER | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 12.3 kn | ANGRA DOS REIS | 2026-07-13 13:33 |
| FRONT TWEED | Crude Oil Tanker | Malta | 12.9 kn | CORPUS CHRISTI ANCH | 2026-07-13 12:17 |
| DHT TIGER | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 11.7 kn | CORPUS CHRISTI | 2026-07-12 03:30 |
| VL BRIGHT | Crude Oil Tanker | Korea | 14.4 kn | SINGAPORE | 2026-07-11 22:20 |
О проливе Мыс Доброй Надежды
Маршрут вокруг мыса Доброй Надежды соединяет Атлантический и Индийский океаны у южной оконечности Африки. Это основной обходной путь для танкеров, которые не идут через Суэцкий канал и Красное море.
В отличие от узкого пролива, мыс находится в открытом океане. TankerMap подтверждает проход, когда AIS-позиции одного судна появляются на западном и восточном подходах в пределах заданного временного окна.
На странице показана активность нефтяных, продуктовых и LNG-танкеров вокруг мыса и динамика перенаправленного вокруг Африки трафика.
Другие проливы: Ормузский пролив · Суэцкий канал · Малаккский пролив · Баб-эль-Мандеб · Гибралтарский пролив · Панамский канал · Босфорский пролив · Датские проливы