The world's busiest port by cargo tonnage, located in Zhejiang Province, China. Ningbo-Zhoushan handles massive crude oil imports for China's eastern refining complex, including the nearby Zhenhai refinery (one of China's largest at 460,000 bpd). The port's deep-water berths at Cezi Island and Dayu Mountain can accommodate fully laden VLCCs and even ULCCs, serving as a critical gateway for China's crude oil imports from the Middle East, West Africa, and Russia.
Avg tankers / week
7.4
Top flags visiting
China, Russia, Marshall Islands, Liberia, Singapore
Top destinations
-
Frequent Visitors 90 days
DAQING452
Crude Oil Tanker Β· Β· 4 visits / 90d
ZHONGYUAN N1227
Crude Oil Tanker Β· Norway Β· 4 visits / 90d
XIN WEI YANG
Crude Oil Tanker Β· Singapore Β· 2 visits / 90d
CARCHARODON
Crude Oil Tanker Β· Cameroon Β· 2 visits / 90d
STI STEADFAST
Crude Oil Tanker Β· Marshall Islands Β· 2 visits / 90d
DA QING 456
Crude Oil Tanker Β· Β· 2 visits / 90d
FRONT NAUSTA
Crude Oil Tanker Β· Cyprus Β· 2 visits / 90d
LIAN AN HU
Crude Oil Tanker Β· China Β· 2 visits / 90d
In Port 2
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW PIONEER β | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 13:05 | - | 297058 | 157680 |
| DHT BRONCO β | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 13:02 | - | 317975 | 160230 |
Recent Arrivals 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW ACTIVITY β | Crude Oil Tanker | 2026-04-04 22:29 | - | 105342 | 55898 |
| VICTOR KONETSKY β | Crude Oil Tanker | 2026-04-04 13:33 | - | 102025 | 60434 |
| PROMETEY β | Crude Oil Tanker | 2026-04-04 13:21 | - | 115643 | 62330 |
| LIAN AN HU β | Crude Oil Tanker | 2026-04-03 07:14 | - | 71962 | 40996 |
| DAQING452 β | Crude Oil Tanker | 2026-04-02 17:03 | - | 45823 | 29288 |
| DHT BRONCO β | Crude Oil Tanker | 2026-04-02 12:32 | - | 317975 | 160230 |
| BHILVA β | Crude Oil Tanker | 2026-04-02 02:04 | - | 108983 | 60185 |
| AKADEMIK GUBKIN β | Crude Oil Tanker | 2026-04-01 19:19 | - | 112909 | 65141 |
| LIAN XING HU β | Crude Oil Tanker | 2026-03-31 18:02 | - | 75504 | 43153 |
| XIN WEI YANG β | Crude Oil Tanker | 2026-03-31 11:26 | - | 308313 | 162761 |
| IBERIAN SEA β | Crude Oil Tanker | 2026-03-31 10:44 | - | 114218 | 63416 |
| DA QING 456 β | Crude Oil Tanker | 2026-03-30 19:58 | - | 45764 | 29288 |
| FRONT NAUSTA β | Crude Oil Tanker | 2026-03-29 09:23 | - | 318744 | 160457 |
| FENG HUANG ZUO β | Crude Oil Tanker | 2026-03-27 07:49 | - | 75514 | 43153 |
| ILMA β | Crude Oil Tanker | 2026-03-26 16:25 | - | 314000 | 160716 |
Recent Departures 15
| Vessel | Type | Time | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| LIAN AN HU β | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 12:28 | - | 71962 | 40996 |
| XING YE β | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 04:14 | - | 320557 | 167572 |
| DAQING452 β | Crude Oil Tanker | 2026-04-04 06:26 | - | 45823 | 29288 |
| FRONT DRIVA β | Crude Oil Tanker | 2026-04-03 11:52 | - | 318744 | 160457 |
| KRYMSK β | Crude Oil Tanker | 2026-04-02 19:49 | - | 115663 | 62395 |
| FRONT NAUSTA β | Crude Oil Tanker | 2026-04-01 10:20 | - | 318744 | 160457 |
| DA QING 456 β | Crude Oil Tanker | 2026-03-31 11:33 | - | 45764 | 29288 |
| LIAN PING HU β | Crude Oil Tanker | 2026-03-31 09:40 | - | 71940 | 40996 |
| XIN WEI YANG β | Crude Oil Tanker | 2026-03-31 09:07 | - | 308313 | 162761 |
| ABIE β | Crude Oil Tanker | 2026-03-27 15:34 | - | 302986 | 159990 |
| FREEDOM GLORY β | Crude Oil Tanker | 2026-03-27 09:03 | - | 114122 | 62416 |
| CARCHARODON β | Crude Oil Tanker | 2026-03-27 06:51 | - | 114809 | 63661 |
| ZHONGYUAN N1227 β | Crude Oil Tanker | 2026-03-26 12:15 | - | 153380 | 89754 |
| SEA JADE β | Crude Oil Tanker | 2026-03-25 14:20 | - | 300633 | 156406 |
| REUS β | Crude Oil Tanker | 2026-03-23 22:02 | - | 107123 | 58166 |
Expected 15
| Vessel | Type | ETA | Destination | DWT | GT |
|---|---|---|---|---|---|
| ORBITER β | Crude Oil Tanker | 2026-04-05 04:00 | - | 298981 | 160087 |
| VICTOR KONETSKY β | Crude Oil Tanker | 2026-04-04 03:30 | - | 102025 | 60434 |
| PROMETEY β | Crude Oil Tanker | 2026-04-04 02:10 | - | 115643 | 62330 |
| LIAN AN HU β | Crude Oil Tanker | 2026-04-03 07:15 | - | 71962 | 40996 |
| DA QING 456 β | Crude Oil Tanker | 2026-04-01 18:30 | - | 45764 | 29288 |
| DHT BRONCO β | Crude Oil Tanker | 2026-03-31 14:00 | - | 317975 | 160230 |
| MERCURY HOPE β | Crude Oil Tanker | 2026-03-30 17:00 | - | 297221 | 157589 |
| FRONT DRIVA β | Crude Oil Tanker | 2026-03-30 03:00 | - | 318744 | 160457 |
| LIAN PING HU β | Crude Oil Tanker | 2026-03-29 12:00 | - | 71940 | 40996 |
| XIN TONG ZHOU β | Crude Oil Tanker | 2026-03-23 06:00 | - | 71049 | 38842 |
| CARCHARODON β | Crude Oil Tanker | 2026-03-23 05:30 | - | 114809 | 63661 |
| LUCKY FAIRY β | Crude Oil Tanker | 2026-03-23 01:15 | - | 115838 | 61473 |
| BEI HAI FEN JIN β | Crude Oil Tanker | 2026-03-22 16:00 | - | 63508 | 39618 |
| SEA JADE β | Crude Oil Tanker | 2026-03-22 02:30 | - | 300633 | 156406 |
| SAIQ β | Crude Oil Tanker | 2026-03-21 18:00 | - | 299999 | 156935 |
Live Port Activity 20
π΄
just now Β· 21,933 DWT
π΄
just now Β· 50,554 DWT
π’
just now Β· 12,425 DWT
π’
just now Β· 50,518 DWT
π΄
just now Β· 23,432 DWT
π΄
just now Β· 50,500 DWT
π΄
just now Β· 12,364 DWT
π’
just now Β· 103,235 DWT
π΄
just now Β· 182,221 DWT
π΄
just now Β· 1,493 DWT
π’
9m ago Β· 57,381 DWT
π’
29m ago Β· 47,209 DWT
π’
35m ago Β· 22,081 DWT
π’
35m ago Β· 27,113 DWT
π’
39m ago Β· 37,160 DWT
π΄
41m ago Β· 141,798 DWT
π’
49m ago Β· 63,439 DWT
π΄
1h ago Β· 115,036 DWT
π’
1h ago Β· 181,056 DWT
π΄
1h ago Β· 3,054 DWT
Recent Activity 20
| Vessel | Type | Flag | Date | Event | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| LIAN AN HU β | Crude Oil Tanker | China | 2026-04-05 12:28 | Departure | - |
| XING YE β | Crude Oil Tanker | China | 2026-04-05 04:14 | Departure | - |
| NEW ACTIVITY β | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-04-04 22:29 | Arrival | - |
| VICTOR KONETSKY β | Crude Oil Tanker | Russia | 2026-04-04 13:33 | Arrival | - |
| PROMETEY β | Crude Oil Tanker | Russia | 2026-04-04 13:21 | Arrival | - |
| DAQING452 β | Crude Oil Tanker | 2026-04-04 06:26 | Departure | - | |
| FRONT DRIVA β | Crude Oil Tanker | Cyprus | 2026-04-03 11:52 | Departure | - |
| LIAN AN HU β | Crude Oil Tanker | China | 2026-04-03 07:14 | Arrival | - |
| KRYMSK β | Crude Oil Tanker | Russia | 2026-04-02 19:49 | Departure | - |
| DAQING452 β | Crude Oil Tanker | 2026-04-02 17:03 | Arrival | - | |
| DAQING452 β | Crude Oil Tanker | 2026-04-02 14:09 | Departure | - | |
| DHT BRONCO β | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 2026-04-02 12:32 | Arrival | - |
| BHILVA β | Crude Oil Tanker | Panama | 2026-04-02 02:04 | Arrival | - |
| AKADEMIK GUBKIN β | Crude Oil Tanker | Russia | 2026-04-01 19:19 | Arrival | - |
| DAQING452 β | Crude Oil Tanker | 2026-04-01 13:54 | Arrival | - | |
| FRONT NAUSTA β | Crude Oil Tanker | Cyprus | 2026-04-01 10:20 | Departure | - |
| LIAN XING HU β | Crude Oil Tanker | China | 2026-03-31 18:02 | Arrival | - |
| DA QING 456 β | Crude Oil Tanker | 2026-03-31 11:33 | Departure | - | |
| XIN WEI YANG β | Crude Oil Tanker | Singapore | 2026-03-31 11:26 | Arrival | - |
| IBERIAN SEA β | Crude Oil Tanker | Liberia | 2026-03-31 10:44 | Arrival | - |