Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | SEALEGEND | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 115k | 2021 | 0.1 kn | 8.6m | ARZEW | 7h ago |
| 🔴 | ATLANTA SPIRIT | Crude Oil Tanker | Bahamas | 158k | 2011 | 1.6 kn | 9.3m | CANAKKALE | 7h ago |
| 🔴 | YASA PELICAN | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2019 | 0.0 kn | 8.3m | — | 7h ago |
| 🟢 | MH GLADIATOR | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 114k | 2025 | 11.4 kn | 14.5m | — | 7h ago |
| 🟢 | MARAN GAS SYROS | LNG Tanker | Greece | 93k | 2025 | 17.4 kn | 9.3m | JIANGYIN | 7h ago |
| 🔴 | TORM DAMINI | Chemical/Oil Products Tanker | Denmark | 49k | 2014 | 0.0 kn | 11.8m | PORT LOUIS | 7h ago |
| 🔴 | TAKAROA SUN | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2019 | 0.0 kn | 11.6m | — | 7h ago |
| 🔴 | ATHINEA | Crude Oil Tanker | Egypt | 107k | 2006 | 0.0 kn | 8.5m | PORT SAID | 7h ago |
| 🟢 | PVT SOLANA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 50k | 2008 | 10.6 kn | 10.5m | — | 7h ago |
| 🔴 | HONG YUN | Oil Products Tanker | Taiwan | 46k | 2017 | 0.1 kn | 8.0m | KAOHSIUNG | 7h ago |
| 🟢 | MELTEMI I | Crude Oil Tanker | Liberia | 163k | 2006 | 8.5 kn | 14.8m | KRIBI DEEPWATER PORT | 7h ago |
| 🔴 | AINAZI | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 52k | 2008 | 0.0 kn | 8.2m | PANAMA ANCH PACIFIC | 7h ago |
| 🔴 | CEZAR | Oil Products Tanker | Palau | 38k | 2005 | 0.1 kn | 6.8m | FORTALEZA | 7h ago |
| 🟢 | SKIRON | Crude Oil Tanker | Equatorial Guinea | 111k | 2003 | 11.3 kn | 13.3m | UST-LUGA ANCH | 7h ago |
| 🔴 | ELANDRA SOUND | Crude Oil Tanker | Liberia | 115k | 2018 | 0.0 kn | 8.9m | PORT SAID | 7h ago |
| 🔴 | STENA IMPERIAL | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 49k | 2015 | 0.0 kn | 8.4m | — | 7h ago |
| 🔴 | SEADRIVE | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 49k | 2022 | 0.0 kn | 10.0m | — | 7h ago |
| 🟢 | RAINBOW SPIRIT | Crude Oil Tanker | Bahamas | 129k | 2020 | 12.1 kn | 9.5m | TETNEY TERMINAL | 7h ago |
| 🟢 | CARTAGENA | Chemical/Oil Products Tanker | Libya | 46k | 2009 | 12.0 kn | 8.0m | — | 7h ago |
| 🔴 | BIANCA | Chemical/Oil Products Tanker | Guinea-Bissau | 34k | 2006 | 0.0 kn | 9.8m | — | 7h ago |
20 / 7,235 en total