Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | LIMBO | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 108k | 2012 | 11.8 kn | 8.6m | — | 3m ago |
| 🔴 | ARCHY VANGUARD | LNG Tanker | Marshall Islands | 94k | 2025 | 4.9 kn | 11.3m | KAWASAKI | 5m ago |
| 🔴 | SENZEAL | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 105k | 2009 | 0.4 kn | 15.1m | BALBOA | 9m ago |
| 🟢 | PUTERI MAHSURI | LNG Tanker | Marshall Islands | 93k | 2024 | 11.8 kn | 11.7m | KITIMAT | 12m ago |
| 🔴 | PELICAN MARINER | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2021 | 0.0 kn | 4.7m | — | 12m ago |
| 🔴 | HYUNDAI OCEANPIA | LNG Tanker | Marshall Islands | 77k | 2000 | 0.0 kn | 9.7m | GLADSTONE | 13m ago |
| 🔴 | ATLANTIS ALEXANDRIA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2008 | 0.0 kn | 8.2m | HOUSTON | 13m ago |
| 🔴 | SFL TUCANA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2024 | 0.2 kn | 9.2m | EL SEGUNDO | 16m ago |
| 🟢 | SFL BONAIRE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 33k | 2023 | 8.2 kn | 8.0m | — | 18m ago |
| 🔴 | AMADES | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 112k | 2022 | 0.0 kn | 10.0m | SINGAPORE | 20m ago |
| 🔴 | FLEX RESOLUTE | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2020 | 2.2 kn | 9.3m | POINT FORTIN | 23m ago |
| 🔴 | FRONT ANTARES | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2017 | 0.0 kn | 9.0m | SIDI KERIR | 24m ago |
| 🔴 | NOREASTER | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 37k | 2007 | 0.0 kn | 7.4m | — | 24m ago |
| 🔴 | UOG IOANNIS V | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 73k | 2008 | 0.0 kn | 11.6m | HIGH SEAS FOR ORDERS | 25m ago |
| 🔴 | AL KARAANA | LNG Tanker | Marshall Islands | 122k | 2009 | 0.0 kn | 9.4m | SINGAPORE | 25m ago |
| 🟢 | CHEMOCEAN LEO | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 40k | 2018 | 11.6 kn | 6.8m | MANGALORE | 25m ago |
| 🔴 | TROY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 73k | 2011 | 0.0 kn | 4.4m | — | 26m ago |
| 🔴 | NISSOS SIKINOS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 157k | 2020 | 0.4 kn | 9.5m | GYTHIO | 26m ago |
| 🔴 | STI ACTON | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 38k | 2014 | 0.0 kn | 7.0m | — | 27m ago |
| 🟢 | CELSIUS GANDHINAGAR | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2024 | 12.9 kn | 10.9m | PLAQUEMINE | 29m ago |
20 / 1,252 en total