Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | AL THAKHIRA | LNG Tanker | Bahamas | 78k | 2005 | 0.3 kn | 10.0m | SINGAPORE | 22m ago |
| 🔴 | ARION | Crude Oil Tanker | Bahamas | 114k | 2026 | 0.0 kn | 8.0m | HUELVA | 24m ago |
| 🔴 | AL SHAMAL | LNG Tanker | Bahamas | 109k | 2008 | 0.1 kn | 12.4m | MUSCAT | 25m ago |
| 🔴 | ARCTIC VOYAGER | LNG Tanker | Bahamas | 75k | 2006 | 0.0 kn | 10.0m | BINTULU ANCH | 44m ago |
| 🟢 | SEAPEAK GALICIA | LNG Tanker | Bahamas | 79k | 2004 | 14.3 kn | 11.2m | REVITHOUSSA | 45m ago |
| 🔴 | BERNICE | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 42k | 2001 | 0.3 kn | 7.2m | SINGAPORE ANCH | 47m ago |
| 🔴 | AL KHUWAIR | LNG Tanker | Bahamas | 109k | 2008 | 0.3 kn | 9.3m | RAS LAFFAN | 1h ago |
| 🟢 | SYMPHONIC BREEZE | LNG Tanker | Bahamas | 77k | 2007 | 14.1 kn | 9.9m | DARWIN | 1h ago |
| 🔴 | SOHSHU MARU | LNG Tanker | Bahamas | 82k | 2019 | 0.0 kn | 9.7m | LAKE CHARLES | 1h ago |
| 🔴 | JAG SPARROW | Oil Products Tanker | Bahamas | 74k | 2005 | 0.7 kn | 8.0m | MERSIN ANCH | 1h ago |
| 🔴 | AL MARROUNA | LNG Tanker | Bahamas | 81k | 2006 | 0.0 kn | 9.5m | SINGAPORE ANCH | 1h ago |
| 🟢 | PLOUTOS | Crude Oil Tanker | Bahamas | 73k | 2006 | 10.7 kn | 8.2m | PANAMA CANAL | 1h ago |
| 🔴 | TRYSIL SPIRIT | Crude Oil Tanker | Bahamas | 105k | 2012 | 0.1 kn | 9.0m | CORPUS CHRISTI | 1h ago |
| 🔴 | CARINA VOYAGER | Crude Oil Tanker | Bahamas | 115k | 2021 | 0.0 kn | 9.3m | CEYHAN | 1h ago |
| 🔴 | SONANGOL SAMBIZANGA | LNG Tanker | Bahamas | 87k | 2011 | 0.0 kn | 5.8m | SINGAPORE | 1h ago |
| 🔴 | SEAPEAK NEW YORK | LNG Tanker | Bahamas | 95k | 2017 | 0.0 kn | 7.5m | GLADSTONE | 1h ago |
| 🔴 | BARCELONA SPIRIT | Crude Oil Tanker | Bahamas | 158k | 2011 | 0.6 kn | 9.3m | ISTANBUL | 1h ago |
| 🔴 | LANCING | Crude Oil Tanker | Bahamas | 104k | 2018 | 0.0 kn | 8.2m | SKAGEN | 1h ago |
| 🟢 | LALLA FATMA NSOUMER | LNG Tanker | Bahamas | 80k | 2004 | 11.0 kn | 10.0m | ALIAGA | 1h ago |
| 🔴 | PENELOPE | Crude Oil Tanker | Bahamas | 114k | 2023 | 0.0 kn | 8.6m | NEW YORK | 1h ago |
20 / 259 en total