Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | C.MIGHTY | Crude Oil Tanker | Panama | 313k | 2010 | 0.0 kn | 19.7m | OKPO | 3m ago |
| 🔴 | NAVE PERSEUS | Crude Oil Tanker | Panama | 115k | 2025 | 0.0 kn | 12.9m | — | 3m ago |
| 🔴 | TORNADO A 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 105k | 2003 | 0.0 kn | 8.0m | PORT SAID | 4m ago |
| 🔴 | KARIMATA | Oil Products Tanker | Panama | 79k | 2019 | 0.1 kn | 7.7m | — | 6m ago |
| 🔴 | DESIN | Oil Products Tanker | Panama | 153k | 2013 | 0.0 kn | 8.5m | SINGAPORE | 7m ago |
| 🟢 | OCEAN LAUREATE | Crude Oil Tanker | Panama | 106k | 2005 | 12.0 kn | 8.2m | GIBRALTAR | 9m ago |
| 🟢 | APOLLO ENERGY | Crude Oil Tanker | Panama | 312k | 2019 | 10.9 kn | 11.5m | SINGAPORE | 10m ago |
| 🟢 | AURA 1 | Crude Oil Tanker | Panama | 116k | 2011 | 13.1 kn | 8.0m | LIEPAJA | 11m ago |
| 🟢 | BARON I | Oil Products Tanker | Panama | 46k | 2004 | 12.5 kn | 7.2m | ISTANBUL | 11m ago |
| 🔴 | VENDAVEL | Crude Oil Tanker | Panama | 149k | 2011 | 0.0 kn | 7.0m | TUZLA | 12m ago |
| 🔴 | PVT VALENCIA | Oil Products Tanker | Panama | 47k | 2008 | 0.2 kn | 11.6m | DAMMAM ANCH | 12m ago |
| 🟢 | ON PRECIOUS | Crude Oil Tanker | Panama | 114k | 2021 | 14.3 kn | 8.8m | ROTTERDAM | 13m ago |
| 🟢 | BREEZE | Crude Oil Tanker | Panama | 156k | 2018 | 6.7 kn | 14.7m | UST-LUGA | 16m ago |
| 🔴 | PRESIDENT I | Oil Products Tanker | Panama | 64k | 2007 | 0.1 kn | 7.5m | SANTOS ANCH | 16m ago |
| 🟢 | COSMERRY LAKE | Crude Oil Tanker | Panama | 298k | 2006 | 15.6 kn | 19.8m | YEOSU | 18m ago |
| 🔴 | TIGER WINGS | Crude Oil Tanker | Panama | 109k | 2008 | 1.7 kn | 8.5m | RIZHAO | 18m ago |
| 🟢 | VST ELECTRA | Crude Oil Tanker | Panama | 109k | 2017 | 11.6 kn | 13.7m | SUEZ CANAL | 19m ago |
| 🟢 | SM BLUEBIRD | LNG Tanker | Panama | 95k | 2022 | 14.3 kn | 9.2m | WILHELMSHAVEN | 20m ago |
| 🟢 | SEA JEWEL | Crude Oil Tanker | Panama | 112k | 2013 | 14.9 kn | 14.5m | TALLINN OLD CITY | 20m ago |
| 🟢 | C.PRIMACY | Crude Oil Tanker | Panama | 313k | 2010 | 13.7 kn | 20.8m | ULSAN | 22m ago |
20 / 380 en total