Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | SAVIR LION | Crude Oil Tanker | Indonesia | 109k | 2007 | 13.5 kn | 15.5m | — | 7h ago |
| 🔴 | JAG SPARROW | Oil Products Tanker | Bahamas | 74k | 2005 | 0.1 kn | 8.0m | MERSIN ANCH | 7h ago |
| 🔴 | NFE PENGUIN | LNG Tanker | Marshall Islands | 82k | 2014 | 0.0 kn | 10.5m | ALTAMIRA | 7h ago |
| 🔴 | TP SPIRIT | Crude Oil Tanker | Norway | 114k | 2016 | 0.0 kn | 6.0m | MAP TA PHUT ANCH | 7h ago |
| 🔴 | MENAPII | Crude Oil Tanker | Belgium | 319k | 2026 | 0.0 kn | 12.4m | FOS SUR MER | 7h ago |
| 🔴 | CELSIUS COPENHAGEN | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2020 | 0.0 kn | 9.5m | — | 7h ago |
| 🟢 | DESH SURAKSHA | Crude Oil Tanker | India | 114k | 2011 | 11.8 kn | 8.5m | TANJUNG PELEPAS ANCH | 7h ago |
| 🔴 | BAM SANDY | Chemical/Oil Products Tanker | Barbados | 45k | 2007 | 0.5 kn | 8.5m | — | 7h ago |
| 🟢 | PM EMPRESS | Crude Oil Tanker | Singapore | 109k | 2015 | 12.1 kn | 9.5m | MELBOURNE ANCH | 7h ago |
| 🔴 | HELLAS CALAFIA | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 49k | 2018 | 0.1 kn | 12.2m | — | 7h ago |
| 🔴 | HISTRIA AZURE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 40k | 2007 | 1.4 kn | 7.0m | BEIRUT | 7h ago |
| 🔴 | RESILIENT WARRIOR | Crude Oil Tanker | Liberia | 149k | 2020 | 0.5 kn | 9.3m | UST-LUGA | 7h ago |
| 🟢 | MELITE | Crude Oil Tanker | Equatorial Guinea | 111k | 2005 | 12.3 kn | 14.2m | PORT SAID | 7h ago |
| 🔴 | TAGOR 🚫 | Crude Oil Tanker | Cameroon | 114k | 2005 | 1.3 kn | 9.0m | BATUMI | 7h ago |
| 🔴 | CATALAN SEA | Crude Oil Tanker | Liberia | 116k | 2012 | 0.1 kn | 14.2m | MONGSTAD | 7h ago |
| 🔴 | MOCHA | Oil Products Tanker | Cameroon | 45k | 2004 | 1.2 kn | 7.5m | PORT SAID ANCH | 7h ago |
| 🔴 | STOLT CAPABILITY | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 37k | 1998 | 0.0 kn | 5.3m | — | 7h ago |
| 🟢 | VERA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 40k | 2005 | 10.2 kn | 11.1m | — | 7h ago |
| 🔴 | NATSUMI | Crude Oil Tanker | Barbados | 299k | 2006 | 0.1 kn | 12.6m | SHARJAH | 7h ago |
| 🟢 | T.FATMA | Chemical/Oil Products Tanker | Turkey | 49k | 2014 | 10.8 kn | 8.6m | KORFEZ | 7h ago |
20 / 7,235 en total