Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | RED HORN | Oil Products Tanker | Malta | 47k | 2010 | 9.6 kn | 8.6m | AMSTERDAM | 7h ago |
| 🔴 | LUCKY CARRIER | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 296k | 2010 | 0.0 kn | 11.0m | ONSAN | 7h ago |
| 🔴 | HAFNIA LANGUEDOC | Crude Oil Tanker | Singapore | 109k | 2023 | 0.0 kn | 8.5m | SINGAPORE | 7h ago |
| 🔴 | MT SANDS | Oil Products Tanker | Panama | 45k | 2005 | 0.0 kn | 11.7m | SHARJAH ANCH | 7h ago |
| 🔴 | CHARA | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 38k | 2006 | 0.1 kn | 6.8m | TUZLA | 7h ago |
| 🔴 | STI SYMPHONY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2016 | 0.0 kn | 9.0m | PORT SAID ANCH | 7h ago |
| 🔴 | SERI ALAM | LNG Tanker | Malaysia | 83k | 2005 | 0.0 kn | 9.3m | BINTULU | 7h ago |
| 🟢 | AQUASMERALDA | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 50k | 2021 | 12.9 kn | 10.5m | SKIKDA | 7h ago |
| 🔴 | SUNNY C | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 37k | 2010 | 0.0 kn | 7.4m | — | 7h ago |
| 🔴 | PORTARIA | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 36k | 2010 | 0.0 kn | 8.0m | — | 7h ago |
| 🟢 | STI OXFORD | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2015 | 10.9 kn | 8.6m | LOME | 7h ago |
| 🟢 | TENKI | Crude Oil Tanker | Panama | 313k | 2007 | 11.5 kn | 18.7m | MALACCA ANCH | 7h ago |
| 🔴 | REGUETON | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 37k | 2009 | 0.0 kn | 7.5m | AUGUSTA | 7h ago |
| 🔴 | EAGLE KUCHING | Crude Oil Tanker | Malaysia | 107k | 2009 | 0.0 kn | 9.5m | MAP TA PHUT | 7h ago |
| 🟢 | HENRIETTE MAERSK | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 37k | 2010 | 13.8 kn | 7.0m | — | 7h ago |
| 🔴 | PURDUE STELLAR 🚫 | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 70k | 2004 | 0.0 kn | 8.0m | KHOR FAKKAN | 7h ago |
| 🔴 | LOUIZA 🚫 | Chemical/Oil Products Tanker | Curacao | 45k | 2004 | 0.0 kn | 7.2m | — | 7h ago |
| 🔴 | CONGA | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 37k | 2010 | 0.0 kn | 11.0m | — | 7h ago |
| 🔴 | STONE I | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 37k | 2008 | 0.0 kn | 5.2m | — | 7h ago |
| 🟢 | DELSA | Crude Oil Tanker | Cuba | 61k | 2005 | 8.7 kn | 9.8m | LAGOS | 7h ago |
20 / 7,235 en total