Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | TAKAI | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 299k | 2004 | 0.0 kn | 13.0m | SINGAPORE | 5h ago |
| 🟢 | PROTEUS JESSICA | Crude Oil Tanker | Singapore | 109k | 2022 | 12.1 kn | 8.5m | DAMPIER | 5h ago |
| 🔴 | CHRONOSTAR | Oil Products Tanker | Belize | 72k | 2005 | 0.1 kn | 8.0m | TANJUNG PELEPAS ANCH | 5h ago |
| 🔴 | TIAN DU FENG | Oil Products Tanker | Hong Kong | 45k | 2006 | 0.0 kn | 7.5m | SINGAPORE | 5h ago |
| 🔴 | MTM KEY WEST | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 35k | 2020 | 0.0 kn | 9.4m | — | 5h ago |
| 🔴 | LNG SATURN | LNG Tanker | Bahamas | 86k | 2016 | 0.0 kn | 9.5m | NAKAGUSUSKU | 5h ago |
| 🔴 | FREYA 🚫 | Crude Oil Tanker | Zimbabwe | 105k | 2002 | 0.2 kn | 8.6m | SINGAPORE | 5h ago |
| 🟢 | YORUNGE | Chemical/Oil Products Tanker | Palau | 51k | 2013 | 11.1 kn | 8.5m | PENANG | 5h ago |
| 🔴 | MINERVA MEDITERRANEA | Oil Products Tanker | Malta | 47k | 2008 | 0.0 kn | 4.0m | YALOVA | 5h ago |
| 🔴 | RES COGITANS | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 74k | 2004 | 0.1 kn | 7.7m | PIRAEUS | 5h ago |
| 🔴 | GEM SAPPHIRE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2025 | 0.2 kn | 12.0m | TANJUNG PELEPAS ANCH | 5h ago |
| 🔴 | HORIZON THEONI | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 49k | 2009 | 0.4 kn | 8.0m | — | 5h ago |
| 🔴 | PROTEUS INGRID | Crude Oil Tanker | Singapore | 109k | 2023 | 0.0 kn | 8.7m | LOOP ANCH | 5h ago |
| 🟢 | ADVANTAGE PATH | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 74k | 2026 | 12.7 kn | 8.2m | HUIZHOU | 5h ago |
| 🔴 | GAVI C | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 37k | 2008 | 0.1 kn | 7.5m | SUEZ CANAL | 5h ago |
| 🔴 | AGATE | Oil Products Tanker | Equatorial Guinea | 48k | 2005 | 4.9 kn | 7.3m | — | 6h ago |
| 🔴 | MADESTAR 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 319k | 2005 | 0.3 kn | 11.0m | SOHAR | 6h ago |
| 🟢 | TORM STRONG | Chemical/Oil Products Tanker | Denmark | 49k | 2019 | 11.9 kn | 11.4m | CRISTOBAL | 6h ago |
| 🟢 | PROTEUS RONG NA | Crude Oil Tanker | Singapore | 109k | 2023 | 13.2 kn | 10.3m | BOTANY | 6h ago |
| 🔴 | TENDUA | Oil Products Tanker | Sierra Leone | 37k | 2006 | 0.0 kn | 5.8m | YALOVA | 6h ago |
20 / 7,235 en total