Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | LENA RIVER | LNG Tanker | Marshall Islands | 84k | 2013 | 0.2 kn | 9.3m | SINGAPORE ANCH | 11m ago |
| 🔴 | YENISEI RIVER | LNG Tanker | Marshall Islands | 84k | 2013 | 0.0 kn | 9.2m | ALGECIRAS ANCH | 11m ago |
| 🟢 | ARISTOS I | LNG Tanker | Malta | 93k | 2020 | 12.5 kn | 11.1m | CAPE TOWN | 11m ago |
| 🔴 | TIGER WINGS | Crude Oil Tanker | Panama | 109k | 2008 | 2.3 kn | 8.5m | RIZHAO | 11m ago |
| 🔴 | INGRID KNUTSEN | Crude Oil Tanker | United Kingdom (UK) | 111k | 2013 | 0.8 kn | 9.0m | TETNEY TERMINAL | 11m ago |
| 🔴 | SEAPEAK OAK | LNG Tanker | Bahamas | 95k | 2016 | 0.0 kn | 7.6m | ROTTERDAM | 11m ago |
| 🔴 | HENG YU 93 | Oil Products Tanker | China | 11k | 2014 | 0.0 kn | 7.3m | HONG KONG | 12m ago |
| 🟢 | PANGRANGO P1034 | Oil Products Tanker | Indonesia | 17k | 2019 | 7.8 kn | 5.5m | PALEMBANG | 12m ago |
| 🔴 | PEGASUS | Crude Oil Tanker | Greece | 158k | 2009 | 0.0 kn | 9.5m | — | 12m ago |
| 🟢 | SEAWAYS SAN SABA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 159k | 2012 | 12.4 kn | 9.0m | PORVOO | 12m ago |
| 🔴 | ATLAS T | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 47k | 2010 | 0.0 kn | 9.1m | RAYONG | 12m ago |
| 🔴 | MITAKE | Crude Oil Tanker | Panama | 305k | 2012 | 4.8 kn | 14.8m | GOLA | 12m ago |
| 🔴 | CELSIUS CHARLOTTE | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2021 | 0.3 kn | 11.4m | OPEN SEAS FOR ORDER | 12m ago |
| 🔴 | GASLOG SYDNEY | LNG Tanker | Bermuda | 82k | 2013 | 0.0 kn | 11.6m | HIMEJI | 12m ago |
| 🔴 | TRITONEA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 99k | 2003 | 0.3 kn | 10.2m | LIMASSOL | 12m ago |
| 🟢 | CELSIUS GEORGETOWN | LNG Tanker | Marshall Islands | 96k | 2026 | 19.3 kn | 11.1m | DAMIETTA | 12m ago |
| 🟢 | VELOS FORZA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 48k | 2010 | 10.3 kn | 7.2m | TALLINN OLD CITY | 12m ago |
| 🔴 | PROTEUS STEPHANIE | Crude Oil Tanker | Singapore | 109k | 2022 | 0.3 kn | 12.3m | RICHMOND | 12m ago |
| 🔴 | ARABESCA | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 105k | 2005 | 0.0 kn | 8.1m | TANGIER | 13m ago |
| 🟢 | MAISTROS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 159k | 2005 | 13.6 kn | 9.0m | SKAGEN | 13m ago |
20 / 4,978 en total