Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | NISSOS TINOS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 157k | 2021 | 1.5 kn | 9.3m | PIRAEUS ANCH | 3h ago |
| 🟢 | SHINJU MARU NO.1 | LNG Tanker | Japan | 1k | 2003 | 13.2 kn | 3.8m | HIMEJI | 3h ago |
| 🔴 | STI BRIXTON | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 38k | 2014 | 0.0 kn | 12.0m | — | 3h ago |
| 🔴 | LERUO | Oil Products Tanker | Sierra Leone | 45k | 2010 | 0.0 kn | 7.5m | ST PETERSBURG ANCH | 3h ago |
| 🟢 | ATLAS CURRENT | Crude Oil Tanker | Liberia | 105k | 2009 | 12.9 kn | 15.0m | PORT SAID | 3h ago |
| 🔴 | EAGLE KINABALU | Crude Oil Tanker | Singapore | 107k | 2011 | 0.5 kn | 8.8m | TRIESTE | 3h ago |
| 🔴 | TAITAR NO.2 | LNG Tanker | Panama | 77k | 2009 | 2.3 kn | 10.0m | SINGAPORE | 3h ago |
| 🟢 | MARITIME AMITY | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2021 | 12.0 kn | 8.0m | — | 3h ago |
| 🔴 | NORD VIGNALE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2024 | 0.0 kn | 11.8m | — | 3h ago |
| 🔴 | LUCIA SOLIS | Oil Products Tanker | Indonesia | 45k | 2007 | 0.2 kn | 10.6m | SINGAPORE | 3h ago |
| 🔴 | TP ENDURANCE | Chemical/Oil Products Tanker | Norway | 49k | 2020 | 0.0 kn | 8.4m | — | 3h ago |
| 🟢 | NEW ASPIRE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 296k | 2011 | 14.0 kn | 11.0m | YANBU | 3h ago |
| 🔴 | FRONT DISCOVERY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 298k | 2019 | 0.2 kn | 11.0m | SINGAPORE | 3h ago |
| 🔴 | MINERVA KYTHNOS | Crude Oil Tanker | Greece | 115k | 2011 | 0.0 kn | 13.4m | LIMASSOL | 3h ago |
| 🔴 | PS TRIESTE | Crude Oil Tanker | Malta | 107k | 2011 | 0.0 kn | 11.0m | SAN FRANCISCO | 3h ago |
| 🟢 | KUSTO | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 105k | 2005 | 10.4 kn | 8.1m | TANGIER | 3h ago |
| 🟢 | ANDROMEDA | Chemical/Oil Products Tanker | Greece | 39k | 2007 | 11.2 kn | 7.8m | — | 3h ago |
| 🔴 | DORADO CHEM | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 40k | 2005 | 0.0 kn | 7.5m | — | 3h ago |
| 🟢 | SHEN HAI | LNG Tanker | Hong Kong | 82k | 2012 | 12.8 kn | 11.7m | SHANGHAI | 3h ago |
| 🟢 | OLYMPIC LADY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2017 | 11.9 kn | 21.5m | SINGAPORE | 3h ago |
20 / 7,234 en total