Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | FLAGSHIP SAGE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 74k | 2011 | 8.7 kn | 13.7m | — | 3h ago |
| 🔴 | SATURN A | Oil Products Tanker | Antigua & Barbuda | 33k | 2004 | 0.3 kn | 6.0m | YESILKOY ANCH | 3h ago |
| 🔴 | SHIRAYUKI | Crude Oil Tanker | Liberia | 302k | 2010 | 2.3 kn | 20.1m | KAOHSIUNG | 3h ago |
| 🟢 | MAGIC VICTORIA | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 74k | 2012 | 13.8 kn | 14.5m | KHOR FAKKAN | 3h ago |
| 🔴 | MT.PANJANG | Oil Products Tanker | Indonesia | 17k | 2019 | 0.0 kn | 6.6m | SINGAPORE ANCH | 3h ago |
| 🔴 | RECIFE KNUTSEN | Crude Oil Tanker | Bahamas | 105k | 2011 | 0.0 kn | 7.9m | GDANSK ANCH | 3h ago |
| 🟢 | SANMAR SONATINA | Oil Products Tanker | Singapore | 74k | 2008 | 9.7 kn | 13.7m | ULSAN | 3h ago |
| 🔴 | ANATOLIA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 46k | 2008 | 0.2 kn | 8.3m | — | 3h ago |
| 🔴 | EASTERN QUINCE | Oil Products Tanker | Panama | 41k | 2009 | 0.0 kn | 10.2m | SINGAPORE | 3h ago |
| 🟢 | PVT POSEIDON | Crude Oil Tanker | Vietnam | 114k | 2011 | 5.1 kn | 8.0m | ZHOUSHAN | 3h ago |
| 🔴 | CABO KAMUI | Crude Oil Tanker | Panama | 74k | 2016 | 0.3 kn | 8.3m | PANAMA ANCH PACIFIC | 3h ago |
| 🟢 | SHAOLIN | LNG Tanker | Hong Kong | 91k | 2022 | 17.8 kn | 11.9m | XINGGU PORT | 3h ago |
| 🔴 | ROMEOS | Oil Products Tanker | Liberia | 74k | 2008 | 0.0 kn | 8.2m | MERSIN ANCH | 3h ago |
| 🔴 | GOLDEN STATE | Chemical/Oil Products Tanker | United States (USA) | 48k | 2009 | 0.1 kn | 9.0m | — | 3h ago |
| 🔴 | RAINBOW | Chemical/Oil Products Tanker | Antigua & Barbuda | 36k | 2005 | 0.1 kn | 7.2m | — | 3h ago |
| 🔴 | MARAN HERMIONE | Crude Oil Tanker | Greece | 156k | 2017 | 0.6 kn | 15.7m | LAKONIKOS GULF | 3h ago |
| 🟢 | SFL ALBANY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 158k | 2020 | 10.3 kn | 9.5m | GALLE | 3h ago |
| 🟢 | STI GAUNTLET | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 109k | 2017 | 12.5 kn | 8.6m | WILHELMSHAVEN | 3h ago |
| 🔴 | ASTRID 1 🚫 | Oil Products Tanker | Aruba | 32k | 1999 | 0.1 kn | 7.5m | KHOR FAKKAN | 3h ago |
| 🟢 | CATHERINE GRACE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2016 | 13.4 kn | 11.9m | TANGIER | 3h ago |
20 / 7,234 en total