Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚫ | TESLA | Oil Products Tanker | Cameroon | 109k | 2003 | 0.3 kn | 14.0m | — | 9d ago |
| ⚫ | NEBULA DRIFT 🚫 | Oil Products Tanker | Palau | 45k | 2002 | 4.8 kn | 7.5m | — | 9d ago |
| ⚫ | MARAN TAURUS | Crude Oil Tanker | Greece | 321k | 2011 | 0.0 kn | 20.1m | SINGAPORE ANCH | 9d ago |
| ⚫ | GLASGOW VOYAGER | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 318k | 2021 | 12.4 kn | 20.3m | FUJAIRAH | 9d ago |
| ⚫ | CORALLO I | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 50k | 2008 | 8.0 kn | 9.1m | — | 9d ago |
| ⚫ | VILAMOURA | Crude Oil Tanker | Cameroon | 158k | 2011 | 0.4 kn | 8.0m | CONSTANTA | 9d ago |
| ⚫ | SHENZHEN | Crude Oil Tanker | Cameroon | 103k | 2004 | 0.2 kn | 9.0m | YEOSU ANCH | 9d ago |
| ⚫ | DANYA | Crude Oil Tanker | Mozambique | 311k | 2005 | 0.1 kn | 10.8m | LIANYUNGANG | 9d ago |
| ⚫ | EVERGLADES TRADER | Chemical/Oil Products Tanker | United States (USA) | 44k | 2022 | 12.1 kn | 12.5m | — | 10d ago |
| ⚫ | JAG LAADKI | Crude Oil Tanker | India | 164k | 2010 | 13.9 kn | 9.2m | CASTELLON | 10d ago |
| ⚫ | GEM LATOYA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 74k | 2026 | 12.5 kn | 8.0m | MAILIAO | 10d ago |
| ⚫ | NAVIG8 GAUNTLET | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2019 | 13.7 kn | 12.2m | — | 10d ago |
| ⚫ | DHT AMAZON | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 318k | 2011 | 13.1 kn | 11.0m | SINGAPORE ANCH | 10d ago |
| ⚫ | NAVIG8 HONOR | Crude Oil Tanker | Singapore | 74k | 2011 | 12.8 kn | 7.6m | TRAMANDAI | 10d ago |
| ⚫ | TIRAL | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 115k | 2006 | 10.8 kn | 7.5m | ISTANBUL | 10d ago |
| ⚫ | RANI | Crude Oil Tanker | Vanuatu | 301k | 1993 | 13.8 kn | 20.5m | — | 10d ago |
| ⚫ | MEROPE 🚫 | Crude Oil Tanker | Panama | 107k | 2003 | 0.0 kn | 8.5m | KALAMATA | 10d ago |
| ⚫ | LAVANDA | Oil Products Tanker | Russia | 46k | 2005 | 9.7 kn | 12.4m | NAKHODKA ANCH | 10d ago |
| ⚫ | ADA | Crude Oil Tanker | Palau | 309k | 1997 | 0.1 kn | 11.0m | — | 10d ago |
| ⚫ | ARGENTINA B | Crude Oil Tanker | Liberia | 299k | 2009 | 13.7 kn | 11.0m | PARADIP | 10d ago |
20 / 7,241 en total