Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚫ | SATURN MOON | Crude Oil Tanker | Liberia | 157k | 2020 | 11.8 kn | 9.5m | — | 5d ago |
| ⚫ | MONARCH NO.1 | Oil Products Tanker | Panama | 36k | 1998 | 9.3 kn | 8.5m | SINGAPORE | 5d ago |
| ⚫ | MAJESTY | Oil Products Tanker | India | 48k | 2009 | 12.5 kn | 10.9m | SINGAPORE ANCH | 5d ago |
| ⚫ | TORM HEDWIG | Crude Oil Tanker | Denmark | 109k | 2016 | 11.3 kn | 8.5m | MARSDEN POINT | 5d ago |
| ⚫ | UM BALWA | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 40k | 2009 | 9.6 kn | 6.2m | — | 5d ago |
| ⚫ | BRAVE OCEAN | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 46k | 2010 | 12.0 kn | 8.0m | PORT SAID | 5d ago |
| ⚫ | SKIF 🚫 | Crude Oil Tanker | Russia | 112k | 2010 | 11.0 kn | 8.4m | SINGAPORE | 5d ago |
| ⚫ | TORM DIANA | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2016 | 11.5 kn | 8.2m | YANBU | 5d ago |
| ⚫ | AL SIDDEEQ | Crude Oil Tanker | Kuwait | 323k | 2021 | 0.0 kn | 20.2m | — | 5d ago |
| ⚫ | YUG 🚫 | Crude Oil Tanker | Comoros | 320k | 2005 | 11.9 kn | 20.8m | SINGAPORE | 5d ago |
| ⚫ | VLADIMIR VIZE | LNG Tanker | Hong Kong | 96k | 2018 | 15.6 kn | 10.5m | — | 5d ago |
| ⚫ | ARREBOL | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2024 | 14.7 kn | 11.8m | — | 5d ago |
| ⚫ | EVERDINE 🚫 | Oil Products Tanker | Aruba | 45k | 2008 | 0.0 kn | 6.8m | KHOR FAKKAN | 5d ago |
| ⚫ | ELYSARIA | Crude Oil Tanker | Liberia | 105k | 2007 | 12.9 kn | 14.8m | SINGAPORE | 5d ago |
| ⚫ | PIS SUMATERA | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2013 | 9.4 kn | 11.8m | — | 5d ago |
| ⚫ | SEA SPLENDOR | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 297k | 2012 | 12.7 kn | 20.2m | NINGBO | 5d ago |
| ⚫ | LARGO EMERALD | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2023 | 13.5 kn | 10.4m | — | 5d ago |
| ⚫ | CELSIUS GANDHINAGAR | LNG Tanker | Marshall Islands | 92k | 2024 | 12.6 kn | 9.6m | PLAQUEMINE | 5d ago |
| ⚫ | YU NENG KUN PENG | Crude Oil Tanker | China | 60k | 2026 | 15.4 kn | 8.0m | HUIZHOU | 5d ago |
| ⚫ | CAMEROON PROSPERITY | Crude Oil Tanker | Liberia | 317k | 2007 | 0.0 kn | 20.8m | FUJAIRAH | 5d ago |
20 / 7,241 en total