Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | ELENORE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 34k | 2010 | 0.0 kn | 9.7m | — | 2h ago |
| 🔴 | LNG OYO | LNG Tanker | Marshall Islands | 83k | 2005 | 0.0 kn | 9.4m | SINGAPORE ANCH | 2h ago |
| 🔴 | PACIFIC ADVENTURE | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 46k | 2008 | 2.5 kn | 11.0m | — | 2h ago |
| 🔴 | FLEX ENTERPRISE | LNG Tanker | Marshall Islands | 95k | 2018 | 1.3 kn | 9.5m | EASTSOUND | 2h ago |
| 🔴 | KOSOVA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 37k | 2007 | 0.2 kn | 9.3m | CARTAGENA | 2h ago |
| 🔴 | SAN REMO | Chemical/Oil Products Tanker | Portugal (Madeira) | 50k | 2008 | 0.0 kn | 7.5m | HAMBURG | 2h ago |
| 🔴 | DALVA | Crude Oil Tanker | Cameroon | 109k | 2008 | 0.2 kn | 8.9m | UST-LUGA | 2h ago |
| 🟢 | MT GRIYA CIREBON | Oil Products Tanker | Indonesia | 44k | 2003 | 10.9 kn | 7.5m | BALIKPAPAN | 2h ago |
| 🟢 | MT. GREEN PARK | Oil Products Tanker | Indonesia | 19k | 2003 | 5.6 kn | 7.5m | TUBAN ANCH | 2h ago |
| 🟢 | CHINA MERCHANTS JL JIANGSU JLZ8240424 | Oil Products Tanker | Liberia | 41k | 2026 | 11.8 kn | 10.5m | AMSTERDAM | 2h ago |
| 🟢 | MT DESH GAURAV | Crude Oil Tanker | India | 113k | 2003 | 7.9 kn | 8.5m | MANGALORE | 2h ago |
| 🟢 | AL NAAMAH | LNG Tanker | Liberia | 88k | 2026 | 18.1 kn | 9.1m | SABINE PASS | 3h ago |
| 🔴 | GULF ENERGY | LNG Tanker | Marshall Islands | 72k | 1978 | 0.0 kn | 6.5m | HAUGESUND | 3h ago |
| 🔴 | LNG BENUE | LNG Tanker | Bermuda | 82k | 2006 | 0.0 kn | 11.4m | CARTAGENA | 3h ago |
| 🟢 | DEEP SEA 🚫 | Crude Oil Tanker | Iran | 296k | 2004 | 6.3 kn | 11.0m | KFK | 3h ago |
| 🔴 | GRACE ACACIA | LNG Tanker | Bahamas | 85k | 2007 | 1.1 kn | 9.1m | — | 3h ago |
| 🔴 | SPECTRUM | Oil Products Tanker | Malta | 21k | 2009 | 0.0 kn | 9.5m | GIBRALTAR WEST ANCH | 3h ago |
| 🔴 | SAAMIS ADVENTURER | Oil Products Tanker | Indonesia | 30k | 1996 | 0.1 kn | 10.2m | BALIKPAPAN | 3h ago |
| 🔴 | SEACLIPPER | Oil Products Tanker | Hong Kong | 48k | 2013 | 0.0 kn | 11.4m | COLOMBO | 3h ago |
| 🔴 | JASKEL | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 109k | 2005 | 0.1 kn | 9.3m | TANGER MED | 3h ago |
20 / 7,232 en total