Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | FLAGSHIP TULIP | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 74k | 2013 | 0.0 kn | 8.5m | VALLETTA | 2h ago |
| 🟢 | VIVIRT CITY LNG | LNG Tanker | Liberia | 92k | 2021 | 16.0 kn | 11.7m | SABINE PASS | 2h ago |
| 🟢 | CAPELLA MB | Oil Products Tanker | Mali | 53k | 2007 | 13.6 kn | 12.0m | SHINAS | 2h ago |
| 🟢 | TRITONEA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 99k | 2003 | 6.9 kn | 8.0m | LIMASSOL | 2h ago |
| 🔴 | STELLATA | Oil Products Tanker | Malta | 109k | 2016 | 2.4 kn | 12.3m | SINGAPORE ANCH | 2h ago |
| 🔴 | BOW EXCELLENCE | Chemical/Oil Products Tanker | Norway | 38k | 2020 | 0.0 kn | 10.7m | — | 2h ago |
| 🔴 | EXCELSIOR LNG | LNG Tanker | Belgium | 77k | 2005 | 0.0 kn | 11.0m | WILHELMSHAVEN | 2h ago |
| 🔴 | SUMMIT LNG LNG | LNG Tanker | Belgium | 77k | 2006 | 0.2 kn | 12.3m | — | 2h ago |
| 🔴 | MT PAGERUNGAN | Oil Products Tanker | Indonesia | 18k | 2014 | 0.0 kn | 5.3m | PANJANG ANCH | 2h ago |
| 🟢 | ENERGOS PRINCESS | LNG Tanker | Marshall Islands | 77k | 2003 | 15.4 kn | 9.0m | — | 2h ago |
| 🔴 | RASHEEDA | LNG Tanker | Oman | 130k | 2010 | 0.0 kn | 9.6m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🔴 | AL KARAANA | LNG Tanker | Marshall Islands | 122k | 2009 | 0.0 kn | 9.4m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🔴 | TSUGARU | Crude Oil Tanker | Japan | 301k | 2010 | 0.1 kn | 20.0m | FUJAIRAH | 2h ago |
| 🔴 | HELION | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 103k | 2004 | 0.1 kn | 8.7m | SINGAPORE | 2h ago |
| 🔴 | PORT AMALFI | Oil Products Tanker | Turkey | 45k | 2007 | 0.0 kn | 7.5m | BOLIVAR ROADS ANCH | 2h ago |
| 🔴 | NCC QAMAR | Chemical/Oil Products Tanker | Saudi Arabia | 46k | 2009 | 0.0 kn | 7.5m | ALEXANDRIA | 2h ago |
| 🔴 | MEGARA | LNG Tanker | Bahamas | 95k | 2018 | 1.0 kn | 11.8m | BONNY | 2h ago |
| 🟢 | GENERAL SKOBELEV | Oil Products Tanker | Russia | 13k | 2008 | 9.9 kn | 4.0m | SVETLY | 2h ago |
| 🔴 | AKTROS | Crude Oil Tanker | Sierra Leone | 107k | 2003 | 0.2 kn | 8.0m | DUQM | 2h ago |
| 🔴 | OLYMPIC TARGET | Crude Oil Tanker | Greece | 319k | 2011 | 0.4 kn | 21.0m | — | 2h ago |
20 / 7,232 en total