Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | LI HUA 28 | Oil Products Tanker | China | 13k | 2008 | 10.9 kn | 5.2m | ZHOUSHAN | 22h ago |
| 🟢 | KISO | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 33k | 2008 | 12.3 kn | 11.3m | — | 22h ago |
| 🟢 | YUAN CHUN HU | Crude Oil Tanker | China | 308k | 2014 | 12.4 kn | 11.0m | CAPE TOWN | 22h ago |
| 🟢 | SINO FAITH | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 53k | 2008 | 12.6 kn | 9.5m | TANGER MED | 22h ago |
| 🟢 | VINCERE | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2021 | 10.6 kn | 21.2m | KINGSTON | 22h ago |
| 🟢 | OAK EXPRESS | Chemical/Oil Products Tanker | Hong Kong | 46k | 2009 | 13.0 kn | 8.5m | — | 22h ago |
| 🔴 | PASAMAN | Oil Products Tanker | Indonesia | 17k | 2018 | 2.5 kn | 5.6m | DUMAI ANCH | 22h ago |
| 🟢 | SAHAR | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 45k | 2012 | 11.3 kn | 11.7m | — | 22h ago |
| 🟢 | BURQAN | Crude Oil Tanker | Saudi Arabia | 299k | 2022 | 13.8 kn | 11.0m | SINGAPORE ANCH | 22h ago |
| 🔴 | SONANGOL KALANDULA | Crude Oil Tanker | Bahamas | 157k | 2011 | 0.0 kn | 11.6m | BONNY | 22h ago |
| 🟢 | REX TILLERSON | LNG Tanker | Liberia | 93k | 2024 | 14.4 kn | 9.4m | SABINE | 22h ago |
| 🔴 | SEAWAYS LILY | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2008 | 2.9 kn | 7.5m | — | 22h ago |
| 🔴 | TORM EVOLVE | Crude Oil Tanker | Denmark | 74k | 2011 | 2.2 kn | 12.7m | BOTANY | 22h ago |
| 🟢 | ALPINE SPIRIT | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 47k | 2011 | 11.3 kn | 12.0m | TELUKBAYUR | 22h ago |
| 🟢 | PRIMORYE 🚫 | Crude Oil Tanker | Russia | 158k | 2009 | 11.5 kn | 16.0m | PORT SAID | 22h ago |
| 🟢 | STOLT FOCUS | Chemical/Oil Products Tanker | Cayman Islands | 37k | 2001 | 13.6 kn | 10.1m | — | 22h ago |
| 🔴 | EDERRA | Oil Products Tanker | Equatorial Guinea | 47k | 2003 | 0.0 kn | 12.6m | PORT SUDAN | 22h ago |
| 🟢 | BAO DE1116 | Oil Products Tanker | China | 13k | 2010 | 10.2 kn | 8.1m | HONG KONG ANCH | 22h ago |
| 🟢 | KUNLUN | LNG Tanker | Hong Kong | 91k | 2023 | 18.7 kn | 9.2m | WILHELMSHAVEN | 22h ago |
| 🟢 | DRACO | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 50k | 2021 | 13.1 kn | 7.4m | — | 22h ago |
20 / 7,237 en total