Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | HOU-EI | Crude Oil Tanker | Liberia | 311k | 2020 | 12.4 kn | 19.3m | — | 19h ago |
| 🟢 | LAGERI | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2025 | 13.2 kn | 10.4m | TOAMASINA | 19h ago |
| 🟢 | HAFNIA HAWK | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2015 | 11.0 kn | 13.1m | — | 19h ago |
| 🟢 | HAFNIA ANDREA | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2015 | 13.2 kn | 12.1m | — | 19h ago |
| 🔴 | MELANIA | Chemical/Oil Products Tanker | Sierra Leone | 40k | 2004 | 0.0 kn | 10.1m | NOVOROSSIYSK | 19h ago |
| 🟢 | RHEIN | Crude Oil Tanker | Cameroon | 69k | 2005 | 13.7 kn | 8.0m | PORT SAID | 19h ago |
| 🔴 | SAPNA | Oil Products Tanker | Sierra Leone | 105k | 2002 | 0.2 kn | 8.0m | SUEZ CANAL | 19h ago |
| 🟢 | MAETIGA | Chemical/Oil Products Tanker | Libya | 46k | 2009 | 11.0 kn | 11.2m | — | 19h ago |
| 🔴 | TORM MALAYSIA | Chemical/Oil Products Tanker | Denmark | 49k | 2011 | 3.7 kn | 12.4m | — | 19h ago |
| 🟢 | DAT MERCURY | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2022 | 11.0 kn | 8.0m | — | 19h ago |
| 🟢 | LARGO SEA | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2016 | 11.8 kn | 11.8m | — | 19h ago |
| 🟢 | STI ESLES II | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2018 | 14.3 kn | 11.7m | SINGAPORE ANCH | 19h ago |
| 🟢 | STI QUEENS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2015 | 12.3 kn | 11.8m | — | 19h ago |
| 🔴 | GULF HUWAYLAT | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 45k | 2008 | 0.0 kn | 11.6m | — | 19h ago |
| 🟢 | AHINOS | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 53k | 2007 | 10.7 kn | 7.6m | — | 19h ago |
| 🟢 | M.T.MP TANKER 1 | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2011 | 11.0 kn | 12.5m | — | 19h ago |
| 🔴 | HAFNIA KIRSTEN | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 49k | 2017 | 0.1 kn | 9.6m | — | 19h ago |
| 🟢 | NORD HARMONY | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 50k | 2020 | 12.1 kn | 7.8m | — | 19h ago |
| 🟢 | CLEAROCEAN MUSTANG | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2020 | 12.4 kn | 8.5m | — | 19h ago |
| 🟢 | ION M | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2019 | 13.2 kn | 12.0m | COME BY CHANCE | 19h ago |
20 / 7,236 en total