Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | V. GLORY | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2019 | 12.8 kn | 16.5m | SINGAPORE | 16h ago |
| 🟢 | TRIUMF | Crude Oil Tanker | Russia | 106k | 2009 | 12.0 kn | 14.8m | PORT SAID | 16h ago |
| 🟢 | HORIZON EMMANUEL | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2026 | 12.6 kn | 11.9m | — | 16h ago |
| 🟢 | SAGA | Crude Oil Tanker | Malta | 115k | 2011 | 14.3 kn | 8.2m | CUXHAVEN | 16h ago |
| 🟢 | LOURDAS BAY | Crude Oil Tanker | Liberia | 109k | 2015 | 13.1 kn | 13.2m | PORT SAID | 16h ago |
| 🟢 | OB RIVER | LNG Tanker | Marshall Islands | 84k | 2007 | 16.0 kn | 9.4m | SINGAPORE | 17h ago |
| 🟢 | CAPE TAINARON | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 114k | 2025 | 13.0 kn | 13.6m | PORT ARTHUR ANCH | 17h ago |
| 🟢 | SOHO SQUARE | Crude Oil Tanker | Liberia | 114k | 2012 | 12.9 kn | 13.3m | HOUSTON | 17h ago |
| 🟢 | BEST SHANGHAI | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 115k | 2007 | 10.0 kn | 8.7m | SINGAPORE | 17h ago |
| 🟢 | NIKOLAY YEVGENOV | LNG Tanker | Bahamas | 96k | 2019 | 8.0 kn | 10.9m | ROTTERDAM MAASVLAKTE | 17h ago |
| 🟢 | ONEIROI | Crude Oil Tanker | Cameroon | 105k | 2008 | 12.7 kn | 14.5m | PORT SAID | 17h ago |
| 🟢 | STAMOS | Crude Oil Tanker | Malta | 115k | 2012 | 14.5 kn | 8.0m | MARSA AL HARIGA | 17h ago |
| 🟢 | NAUTILUS I | Crude Oil Tanker | Liberia | 163k | 2006 | 13.8 kn | 14.7m | ABIDJAN | 17h ago |
| 🔴 | MT.RATU RUWAIDAH | Chemical/Oil Products Tanker | Indonesia | 37k | 2005 | 0.1 kn | 6.5m | — | 17h ago |
| 🔴 | NARIVA | Chemical/Oil Products Tanker | Indonesia | 30k | 1998 | 0.0 kn | 10.3m | BALIKPAPAN | 17h ago |
| 🟢 | PACIFIC PEARL | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 113k | 2021 | 11.4 kn | 8.5m | HOUSTON | 17h ago |
| 🔴 | FLAGSHIP ORCHID | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 74k | 2012 | 0.0 kn | 13.6m | — | 17h ago |
| 🔴 | GREEN STARS | Oil Products Tanker | Indonesia | 36k | 2001 | 0.3 kn | 6.2m | BELAWAN ANCH | 17h ago |
| 🟢 | MISTRAL WIND | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 33k | 2022 | 12.5 kn | 9.0m | DURBAN | 17h ago |
| 🟢 | POROS BAY | Crude Oil Tanker | Liberia | 156k | 2009 | 12.4 kn | 17.0m | CANAKKALE | 17h ago |
20 / 7,236 en total