Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | ELANDRA MAPLE | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2018 | 0.1 kn | 9.5m | SANTOS ANCH | 18h ago |
| 🔴 | PRINCESS MAYA | Oil Products Tanker | Palau | 11k | 2006 | 2.2 kn | 4.7m | COLOMBO | 18h ago |
| 🟢 | AHINOS | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 53k | 2007 | 10.6 kn | 7.6m | — | 18h ago |
| 🔴 | VINJERAC | Chemical/Oil Products Tanker | Croatia | 49k | 2011 | 4.0 kn | 8.0m | COLOMBO | 18h ago |
| 🔴 | PACIFIC JASPER | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2019 | 0.0 kn | 7.4m | — | 18h ago |
| 🟢 | JACINDA | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 46k | 1999 | 9.7 kn | 11.0m | — | 18h ago |
| 🟢 | ECOMAR GASCOGNE | Chemical/Oil Products Tanker | France | 49k | 2025 | 15.3 kn | 8.3m | ITAQUI | 18h ago |
| 🔴 | SEA RUNNER | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2008 | 0.0 kn | 7.8m | — | 18h ago |
| 🟢 | HAFNIA VIRIDIAN | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2015 | 13.3 kn | 11.9m | — | 18h ago |
| 🟢 | GASLOG GENEVA | LNG Tanker | Bermuda | 87k | 2016 | 15.0 kn | 11.8m | BONNY | 18h ago |
| 🟢 | OVERSEAS KEY WEST | Chemical/Oil Products Tanker | United States (USA) | 45k | 1999 | 14.0 kn | 11.3m | — | 18h ago |
| 🟢 | CS FUJAIRAH | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2026 | 12.0 kn | 11.1m | CORPUS CHRISTI | 18h ago |
| 🟢 | STI SOHO | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2014 | 11.8 kn | 8.7m | — | 18h ago |
| 🟢 | HASBAH | LNG Tanker | Liberia | 94k | 2026 | 16.2 kn | 11.2m | TAIPEI | 18h ago |
| 🔴 | CHAMPION TRUST | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2026 | 0.0 kn | 10.9m | — | 18h ago |
| 🟢 | ASP RAINBOW | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2025 | 13.9 kn | 11.9m | — | 18h ago |
| 🟢 | NEXUS VICTORIA | Oil Products Tanker | United Kingdom (UK) | 74k | 2015 | 14.5 kn | 7.7m | HOUSTON | 18h ago |
| 🟢 | STI JARDINS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2018 | 11.8 kn | 7.0m | — | 18h ago |
| 🟢 | PACIFIC SUNSTONE | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 49k | 2026 | 11.6 kn | 12.0m | — | 18h ago |
| 🟢 | SHTURMAN MALYGIN 🚫 | Crude Oil Tanker | Russia | 41k | 2016 | 12.8 kn | 9.4m | — | 18h ago |
20 / 7,236 en total