Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | YUAN JU WAN | Crude Oil Tanker | China | 109k | 2021 | 11.0 kn | 14.3m | YEOSU ANCH | 18h ago |
| 🔴 | KUSH 🚫 | Oil Products Tanker | Comoros | 46k | 2004 | 0.1 kn | 8.6m | PORT SAID | 18h ago |
| 🔴 | FRONT SURNA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 306k | 2026 | 0.3 kn | 20.0m | SOHAR | 18h ago |
| 🔴 | JAG AANCHAL | Oil Products Tanker | India | 74k | 2008 | 3.0 kn | 8.0m | RICHMOND VA | 18h ago |
| 🟢 | PACIFIC EMERALD | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 113k | 2021 | 12.8 kn | 8.2m | ROTTERDAM | 18h ago |
| 🔴 | AL MAYEDA | LNG Tanker | Marshall Islands | 130k | 2009 | 0.5 kn | 9.2m | GALLE | 18h ago |
| 🟢 | CALIDA | Crude Oil Tanker | Malta | 115k | 2012 | 12.2 kn | 14.9m | PORT SAID | 18h ago |
| 🔴 | SYNNOVE KNUTSEN | Crude Oil Tanker | Norway | 152k | 2020 | 1.5 kn | 9.0m | ANGRA DOS REIS ANCH | 18h ago |
| 🔴 | ONAIZA | LNG Tanker | Marshall Islands | 121k | 2009 | 2.0 kn | 9.4m | GALLE | 18h ago |
| 🟢 | IONIC SEMELI | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 159k | 2025 | 11.2 kn | 15.4m | WHIFFEN HEAD | 18h ago |
| 🔴 | VADELA | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 159k | 2024 | 4.5 kn | 9.4m | — | 18h ago |
| 🔴 | AL KHATTIYA | LNG Tanker | Marshall Islands | 121k | 2009 | 2.0 kn | 9.3m | — | 18h ago |
| 🟢 | AESOP | Crude Oil Tanker | Bahamas | 158k | 2025 | 11.0 kn | 15.0m | CARTAGENA ANCH | 18h ago |
| 🟢 | AVANTI | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 45k | 2009 | 13.1 kn | 7.6m | AMSTERDAM | 18h ago |
| 🟢 | LNG JUROJIN | LNG Tanker | Bahamas | 86k | 2015 | 12.7 kn | 10.3m | ISHIKARI | 18h ago |
| 🟢 | METRO MOON | Crude Oil Tanker | Liberia | 160k | 2013 | 10.7 kn | 15.8m | TRIESTE | 18h ago |
| 🔴 | SLT EMPIRE 🚫 | Crude Oil Tanker | Malawi | 105k | 2000 | 0.0 kn | 8.5m | SINGAPORE | 18h ago |
| 🔴 | SONANGOL PORTOAMBIM | Crude Oil Tanker | Bahamas | 157k | 2012 | 0.5 kn | 9.7m | BALBOA | 18h ago |
| 🟢 | CHANG HANG FENG CAI | Oil Products Tanker | China | 45k | 2009 | 11.0 kn | 10.0m | XIUSHAN ISLAND ANCH | 18h ago |
| 🔴 | SEMERU | Crude Oil Tanker | Malta | 105k | 2008 | 0.0 kn | 4.2m | SINES | 18h ago |
20 / 7,236 en total