Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | BEI HAI FEN JIN | Crude Oil Tanker | China | 63k | 2017 | 0.1 kn | 9.9m | NINGBO | 15h ago |
| 🟢 | MARAN MARS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 299k | 2020 | 12.0 kn | 20.2m | CHIBA | 15h ago |
| 🟢 | NORDIC BREEZE | Crude Oil Tanker | Liberia | 158k | 2011 | 12.9 kn | 9.1m | LAS PALMAS | 15h ago |
| 🟢 | NORDIC SPACE | Crude Oil Tanker | Cayman Islands | 157k | 2017 | 11.0 kn | 15.0m | MASSONGO | 15h ago |
| 🟢 | ESTEEM ASTRO | Crude Oil Tanker | Panama | 312k | 2019 | 12.8 kn | 19.3m | INGLESIDE | 15h ago |
| 🟢 | FRONT RAUMA | Crude Oil Tanker | Liberia | 299k | 2016 | 12.0 kn | 20.3m | GOLA | 15h ago |
| 🟢 | XIN PU YANG | Crude Oil Tanker | China | 309k | 2010 | 12.0 kn | 14.9m | ZHANJIANG | 15h ago |
| 🟢 | LIJMILIYA | LNG Tanker | Marshall Islands | 155k | 2009 | 14.0 kn | 9.2m | CAOFEIDIAN | 15h ago |
| 🟢 | ADVANTAGE SPRING | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 156k | 2010 | 12.0 kn | 16.0m | QUA IBOE TERMINAL | 15h ago |
| 🟢 | KIRKUK | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 320k | 2019 | 11.0 kn | 11.0m | RIO DE JANEIRO | 15h ago |
| 🔴 | SEAPRINCESS | Crude Oil Tanker | Malta | 115k | 2008 | 0.0 kn | 8.0m | TRIESTE | 15h ago |
| 🟢 | PACIFIC VOYAGER | Crude Oil Tanker | Panama | 302k | 2009 | 12.0 kn | 20.6m | RIZHAO | 15h ago |
| 🔴 | ALMI ATLAS | Crude Oil Tanker | Liberia | 315k | 2018 | 0.0 kn | 20.7m | CORPUS CHRISTI | 15h ago |
| 🟢 | YAMATO SPIRIT | Crude Oil Tanker | Bahamas | 107k | 2008 | 15.0 kn | 8.5m | CORPUS CHRISTI | 15h ago |
| 🟢 | CALIDA | Crude Oil Tanker | Malta | 115k | 2012 | 11.9 kn | 14.9m | PORT SAID | 15h ago |
| 🟢 | NEW AMORGOS | Crude Oil Tanker | Panama | 107k | 2008 | 8.0 kn | 8.2m | SUEZ CANAL | 15h ago |
| 🟢 | FPMC P HERO | Crude Oil Tanker | Liberia | 114k | 2011 | 12.0 kn | 14.5m | HUIZHOU ANCH | 15h ago |
| 🟢 | ARGENT DAISY | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 35k | 2009 | 11.8 kn | 11.0m | — | 15h ago |
| 🟢 | GREEN ADMIRE | Crude Oil Tanker | Liberia | 114k | 2022 | 10.8 kn | 9.0m | GEELONG | 15h ago |
| 🔴 | KMARIN RESTRAINT | Crude Oil Tanker | United Kingdom (UK) | 109k | 2017 | 0.1 kn | 15.0m | — | 15h ago |
20 / 7,236 en total