Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 | PS NEW ORLEANS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 52k | 2022 | 11.2 kn | 11.5m | — | 16h ago |
| 🔴 | JOHNNY TRAVELLER | Chemical/Oil Products Tanker | Liberia | 46k | 2004 | 0.0 kn | 9.2m | — | 16h ago |
| 🟢 | SAN JACK | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 50k | 2020 | 12.0 kn | 11.8m | PANAMA ANCH PACIFIC | 16h ago |
| 🟢 | MARAN GAS POSIDONIA | LNG Tanker | Greece | 90k | 2014 | 15.6 kn | 9.7m | BINTULU | 16h ago |
| 🟢 | MANOLATES | Chemical/Oil Products Tanker | Bahamas | 49k | 2018 | 11.8 kn | 12.0m | — | 16h ago |
| 🔴 | JAG PUSHPA | Chemical/Oil Products Tanker | India | 47k | 2007 | 0.5 kn | 12.4m | ABIDJAN | 16h ago |
| 🟢 | GEM EMERALD | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2025 | 12.9 kn | 8.2m | — | 16h ago |
| 🟢 | BROADWAY | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 36k | 2010 | 13.5 kn | 7.0m | — | 16h ago |
| 🔴 | ENERGOS MARIA | LNG Tanker | Marshall Islands | 84k | 2006 | 0.0 kn | 9.0m | OPEN SEA FOR ORDERS | 16h ago |
| 🟢 | AMANI | LNG Tanker | Brunei | 85k | 2014 | 14.0 kn | 9.4m | SERIA TERMINAL ANCH | 16h ago |
| 🟢 | WECO SENNA | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2025 | 12.1 kn | 13.3m | PARANAGUA | 16h ago |
| 🔴 | DONOUSSA | Crude Oil Tanker | Belgium | 299k | 2016 | 0.0 kn | 14.9m | ANGRA DOS REIS | 16h ago |
| 🟢 | HAFNIA TIGER | Chemical/Oil Products Tanker | Singapore | 49k | 2014 | 10.9 kn | 11.4m | — | 16h ago |
| 🟢 | FRONTIER MARINER | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 50k | 2021 | 12.1 kn | 12.0m | — | 16h ago |
| 🟢 | SAKURA VOYAGER | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 49k | 2021 | 12.8 kn | 11.0m | TOKUYAMAKUDAMATSU | 16h ago |
| 🔴 | UOG TINOS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 45k | 2011 | 0.0 kn | 11.5m | — | 16h ago |
| 🟢 | MULBERRY EXPRESS | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2022 | 11.7 kn | 12.2m | — | 16h ago |
| 🟢 | TORM ATLANTIC | Chemical/Oil Products Tanker | Denmark | 49k | 2010 | 12.0 kn | 11.0m | — | 16h ago |
| 🔴 | MIA GRACE | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2014 | 0.1 kn | 11.6m | ANTWERP | 16h ago |
| 🔴 | SC GOLD OCEAN | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 37k | 2007 | 0.0 kn | 6.0m | — | 16h ago |
20 / 7,236 en total