Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | AL AAMRIYA | LNG Tanker | Marshall Islands | 121k | 2008 | 0.1 kn | 9.2m | MUNDRA | 13h ago |
| 🔴 | AL UTOURIYA | LNG Tanker | Marshall Islands | 113k | 2008 | 0.4 kn | 9.4m | QA RLF | 13h ago |
| 🔴 | FRAIHA | LNG Tanker | Marshall Islands | 121k | 2008 | 0.0 kn | 9.3m | RAS LAFFAN | 13h ago |
| 🔴 | AL DEEBEL | LNG Tanker | Bahamas | 78k | 2005 | 0.1 kn | 9.2m | MUNDRA | 13h ago |
| 🟢 | SWARNA MALA | Oil Products Tanker | India | 51k | 2010 | 10.0 kn | 10.0m | KOCHI | 13h ago |
| 🟢 | ANDIAMO | Oil Products Tanker | Marshall Islands | 48k | 2009 | 12.0 kn | 11.6m | SINES | 13h ago |
| 🟢 | MONA | Chemical/Oil Products Tanker | Saudi Arabia | 55k | 2022 | 8.0 kn | 11.1m | — | 13h ago |
| 🟢 | AL SLAIMI | LNG Tanker | Liberia | 94k | 2025 | 17.5 kn | 11.7m | PLAQUEMINE | 13h ago |
| 🟢 | MARVEL CRANE | LNG Tanker | Singapore | 92k | 2019 | 16.7 kn | 9.8m | — | 13h ago |
| 🟢 | MARIA ENERGY | LNG Tanker | Liberia | 93k | 2016 | 17.4 kn | 9.1m | — | 13h ago |
| 🔴 | FANTASIA | Chemical/Oil Products Tanker | Italy | 40k | 2009 | 0.0 kn | 8.0m | AMSTERDAM | 13h ago |
| 🟢 | KOOL ICE | LNG Tanker | Marshall Islands | 81k | 2015 | 10.0 kn | 9.5m | TAICHUNG | 13h ago |
| 🟢 | AMAZON FORTITUDE | Crude Oil Tanker | Greece | 72k | 2018 | 11.6 kn | 11.1m | — | 13h ago |
| 🟢 | YASA LION | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 115k | 2026 | 11.6 kn | 9.0m | YANBU | 13h ago |
| 🟢 | FLAGSHIP PRIVET | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 74k | 2011 | 14.0 kn | 13.7m | RABIGH | 13h ago |
| 🟢 | C.MIGHTY | Crude Oil Tanker | Panama | 313k | 2010 | 13.0 kn | 20.2m | YEOSU ANCH | 13h ago |
| 🔴 | AL RUWAIS | LNG Tanker | Bahamas | 121k | 2007 | 0.0 kn | 9.5m | PORT VICTORIA | 13h ago |
| 🟢 | HUA HAI 21 | Crude Oil Tanker | China | 44k | 2013 | 11.0 kn | 8.3m | ONSAN | 13h ago |
| 🔴 | MARVELS | Oil Products Tanker | India | 45k | 2004 | 0.3 kn | 7.2m | MUMBAI ANCH | 13h ago |
| 🟢 | CASTILLO DE CALDELAS | LNG Tanker | Malta | 93k | 2018 | 17.8 kn | 10.0m | — | 13h ago |
20 / 7,236 en total