Base de datos de flota de petroleros
| ● | Nombre | Tipo | Bandera | DWT | Construido | Velocidad | Calado | Destino | Última vez visto ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 | ARCHANGEL | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 163k | 2006 | 0.0 kn | 9.5m | ROTTERDAM | 8h ago |
| 🟢 | OCEAN II | Crude Oil Tanker | Cameroon | 160k | 2003 | 7.0 kn | 9.0m | SKAGEN | 8h ago |
| 🔴 | SONANGOL KULUMBIMBI | Crude Oil Tanker | Bahamas | 157k | 2023 | 1.3 kn | 11.0m | JUBILEE | 8h ago |
| 🔴 | MALAZGIRT | Chemical/Oil Products Tanker | Marshall Islands | 49k | 2014 | 0.2 kn | 11.6m | LE HAVRE ANCH | 8h ago |
| 🔴 | UNION PEACE | Crude Oil Tanker | Hong Kong | 311k | 2007 | 0.0 kn | 10.4m | RIO DE JANEIRO | 8h ago |
| 🔴 | EAGLE CAMPOS | Crude Oil Tanker | Malaysia | 154k | 2022 | 0.4 kn | 9.6m | ANGRA DOS REIS | 8h ago |
| 🔴 | CLEAROCEAN FUYO | Crude Oil Tanker | Singapore | 73k | 2008 | 0.1 kn | 8.0m | SINGAPORE ANCH | 8h ago |
| 🔴 | GRAND WINNER 2 | Chemical/Oil Products Tanker | Korea | 50k | 2021 | 0.0 kn | 8.5m | BURNIE | 8h ago |
| 🔴 | TONY | Crude Oil Tanker | Liberia | 162k | 2010 | 0.0 kn | 9.3m | YANBU | 8h ago |
| 🔴 | RIO ORINOCO | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 158k | 2011 | 0.1 kn | 16.3m | — | 8h ago |
| 🟢 | AMBER BEE | Chemical/Oil Products Tanker | Malta | 40k | 2008 | 12.9 kn | 9.6m | ROTTERDAM ANCH | 8h ago |
| 🟢 | MINERVA CLARA | Crude Oil Tanker | Liberia | 103k | 2006 | 13.4 kn | 8.2m | YALOVA | 8h ago |
| 🟢 | HUA HAI 21 | Crude Oil Tanker | China | 44k | 2013 | 11.2 kn | 8.3m | ONSAN | 8h ago |
| 🟢 | ORFEOS | Crude Oil Tanker | Marshall Islands | 105k | 2007 | 9.9 kn | 8.5m | LIEPAJA | 8h ago |
| 🔴 | PIS PIONEER | Crude Oil Tanker | Panama | 303k | 2004 | 0.1 kn | 10.5m | SINGAPORE | 8h ago |
| 🔴 | ELENORE | Chemical/Oil Products Tanker | Panama | 34k | 2010 | 4.7 kn | 9.1m | — | 8h ago |
| 🔴 | SEAFRONTIER | Oil Products Tanker | Hong Kong | 48k | 2011 | 0.1 kn | 10.6m | YOKKAICHI | 8h ago |
| 🔴 | STABILIS I | Chemical/Oil Products Tanker | Cameroon | 45k | 2002 | 0.0 kn | 5.4m | — | 8h ago |
| 🟢 | LADON | Chemical/Oil Products Tanker | Greece | 49k | 2018 | 11.1 kn | 8.6m | — | 8h ago |
| 🔴 | ARCHANGEL GABRIEL | Crude Oil Tanker | Liberia | 107k | 2010 | 0.0 kn | 11.6m | FREEPORT | 8h ago |
20 / 7,236 en total